单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 3065196.39 |
太保寿 | 815810.83 | |
平安寿 | 1082008.76 | |
新华 | 476621.57 | |
泰康 | 871999.51 | |
太平人寿 | 191624.10 | |
民生人寿 | 41331.64 | |
生命人寿 | 101907.91 | |
国寿存续 | 97120.38 | |
平安养老 | 51960.01 | |
合众人寿 | 47192.06 | |
华泰人寿 | 17939.54 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 270.76 | |
人保健康 | 81472.58 | |
华夏人寿 | 6896.48 | |
正德人寿 | 21906.85 | |
信泰 | 928.55 | |
嘉禾人寿 | 35146.15 | |
长城 | 20069.14 | |
昆仑健康 | 23.83 | |
瑞福德健康 | 442.09 | |
人保寿险 | 97121.08 | |
国华 | 0.00 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 6207.13 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 913.04 | |
阳光人寿 | 4.70 | |
小计 | 7132115.10 | |
外资 | 中宏人寿 | 8312.15 |
太平洋安泰 | 4799.89 | |
中德安联 | 39434.00 | |
金盛 | 7825.71 | |
信诚 | 36273.53 | |
中保康联 | 1041.14 | |
恒康天安 | 1327.21 | |
中意 | 35854.95 | |
光大永明 | 33227.32 | |
友邦 | 80160.93 | |
海尔纽约 | 3791.40 | |
首创安泰 | 35820.56 | |
中英人寿 | 40041.82 | |
海康人寿 | 19376.87 | |
招商信诺 | 71665.12 | |
广电日生 | 1252.75 | |
恒安标准 | 13251.24 | |
瑞泰人寿 | 9758.38 | |
中美大都会 | 18599.05 | |
中法人寿 | 339.60 | |
国泰人寿 | 10564.45 | |
联泰大都会 | 22586.37 | |
中航三星 | 370.79 | |
中新大东方 | 596.05 | |
小计 | 496271.26 | |
合计 | 7628386.36 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞 | ||
和友邦江门。 | ||
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老未开办此类业务,故表 | ||
中不反映上述两家公司数据。 |