单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 266935.40 | 440392.10 | 731472.00 |
平安养老 | 624963.50 | 1017149.80 | 1269623.10 |
国寿养老 | 401672.10 | 342936.80 | |
长江养老 | |||
泰康养老 | 57821.30 | 39160.60 | |
合计 | 1351392.30 | 1839639.30 | 2001095.10 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见《保险业经营数据》。
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。