| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 国寿股份 | 24859444.09 | 
| 太保寿 | 5461544.05 | |
| 平安寿 | 7741082.47 | |
| 新华 | 4456833.87 | |
| 泰康 | 4846605.67 | |
| 太平人寿 | 1550041.04 | |
| 民生人寿 | 557334.95 | |
| 生命人寿 | 722226.51 | |
| 国寿存续 | 1270668.91 | |
| 平安养老 | 101147.81 | |
| 合众人寿 | 410107.45 | |
| 华泰人寿 | 188895.81 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 2402.45 | |
| 人保健康 | 1342292.63 | |
| 华夏人寿 | 132939.36 | |
| 正德人寿 | 135691.14 | |
| 信泰 | 50031.41 | |
| 嘉禾人寿 | 367160.12 | |
| 长城 | 138731.96 | |
| 昆仑健康 | 78.83 | |
| 瑞福德健康 | 18730.19 | |
| 人保寿险 | 2383961.23 | |
| 国华 | 44076.70 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 158004.56 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 44783.25 | |
| 阳光人寿 | 261834.07 | |
| 小计 | 57246650.52 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 96536.15 | 
| 太平洋安泰 | 82972.28 | |
| 中德安联 | 214987.35 | |
| 金盛 | 45918.42 | |
| 信诚 | 271615.09 | |
| 中保康联 | 11843.99 | |
| 恒康天安 | 17452.32 | |
| 中意 | 177886.45 | |
| 光大永明 | 127178.58 | |
| 友邦 | 552707.93 | |
| 海尔纽约 | 30519.79 | |
| 首创安泰 | 153713.91 | |
| 中英人寿 | 299097.21 | |
| 海康人寿 | 124986.49 | |
| 招商信诺 | 140590.68 | |
| 广电日生 | 11261.94 | |
| 恒安标准 | 140961.35 | |
| 瑞泰人寿 | 30889.04 | |
| 中美大都会 | 121390.20 | |
| 中法人寿 | 8204.90 | |
| 国泰人寿 | 50069.89 | |
| 联泰大都会 | 89925.67 | |
| 中航三星 | 9165.33 | |
| 中新大东方 | 3484.94 | |
| 小计 | 2813359.91 | |
| 合计 | 60060010.44 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 
       2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 
       3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 
       4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 
       5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。