| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 人保股份 | 8188909.35 | 
| 大地财产 | 741856.39 | |
| 出口信用 | 214791.07 | |
| 中华联合 | 1546368.08 | |
| 太保财 | 2211084.35 | |
| 平安财 | 2075908.60 | |
| 华泰 | 195231.56 | |
| 天安 | 546331.49 | |
| 大众 | 88890.01 | |
| 华安 | 56223.69 | |
| 永安 | 430424.75 | |
| 太平保险 | 314190.99 | |
| 民安 | 66987.32 | |
| 中银保险 | 109132.22 | |
| 安信农业 | 35613.52 | |
| 永诚 | 190027.19 | |
| 安邦 | 397512.69 | |
| 安华农业 | 143818.66 | |
| 天平车险 | 80195.44 | |
| 阳光财产 | 411432.85 | |
| 阳光农业 | 136602.22 | |
| 都邦 | 320977.66 | |
| 渤海 | 113653.55 | |
| 华农 | 11623.01 | |
| 国寿财产 | 387926.20 | |
| 安诚 | 49817.69 | |
| 长安责任 | 14507.27 | |
| 国元农业 | 9771.85 | |
| 鼎和财产 | 2614.04 | |
| 小计 | 19092423.69 | |
| 外资 | 美亚 | 65937.52 | 
| 东京海上 | 30274.58 | |
| 丰泰 | 7693.82 | |
| 太阳联合 | 15453.20 | |
| 丘博保险 | 8181.46 | |
| 三井住友 | 23560.64 | |
| 三星 | 19943.70 | |
| 安联 | 17078.03 | |
| 日本财产 | 8780.73 | |
| 利宝互助 | 7867.40 | |
| 安盟 | 780.59 | |
| 苏黎世 | 9206.15 | |
| 现代财产 | 4795.03 | |
| 中意财产 | 1642.85 | |
| 爱和谊 | 1518.63 | |
| 国泰财产 | 3.50 | |
| 小计 | 222717.83 | |
| 合计 | 19315141.52 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
       2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 
       3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。 
       4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。