| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 国寿股份 | 20304062.25 | 
| 太保寿 | 4369126.83 | |
| 平安寿 | 6141176.55 | |
| 新华 | 3281577.90 | |
| 泰康 | 3999739.15 | |
| 太平人寿 | 1226190.44 | |
| 民生人寿 | 452899.53 | |
| 生命人寿 | 611923.03 | |
| 国寿存续 | 961791.35 | |
| 平安养老 | 59816.27 | |
| 合众人寿 | 302123.55 | |
| 华泰人寿 | 146822.72 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 2098.26 | |
| 人保健康 | 1278865.08 | |
| 华夏人寿 | 89544.85 | |
| 正德人寿 | 83447.06 | |
| 信泰 | 28525.27 | |
| 嘉禾人寿 | 292504.98 | |
| 长城 | 116649.08 | |
| 昆仑健康 | 57.62 | |
| 瑞福德健康 | 10290.12 | |
| 人保寿险 | 1876429.38 | |
| 国华 | 5672.16 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 94987.33 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 14716.65 | |
| 阳光人寿 | 71040.50 | |
| 小计 | 45822077.90 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 72577.10 | 
| 太平洋安泰 | 67640.44 | |
| 中德安联 | 197951.81 | |
| 金盛 | 37745.94 | |
| 信诚 | 220795.93 | |
| 中保康联 | 9710.91 | |
| 恒康天安 | 14713.59 | |
| 中意 | 149683.09 | |
| 光大永明 | 118479.12 | |
| 友邦 | 451227.91 | |
| 海尔纽约 | 23115.25 | |
| 首创安泰 | 138377.22 | |
| 中英人寿 | 245866.49 | |
| 海康人寿 | 104250.04 | |
| 招商信诺 | 130577.47 | |
| 广电日生 | 7350.65 | |
| 恒安标准 | 109273.31 | |
| 瑞泰人寿 | 28102.01 | |
| 中美大都会 | 98900.54 | |
| 中法人寿 | 4391.50 | |
| 国泰人寿 | 44464.68 | |
| 联泰大都会 | 82467.62 | |
| 中航三星 | 7438.22 | |
| 中新大东方 | 2053.42 | |
| 小计 | 2367154.23 | |
| 合计 | 48189232.13 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞、友邦佛山和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
6、公司名称为各公司的简称。各公司全称,可参见公司简称对照表。