| 单位:万元 | |||||
| 地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | 
| 全国合计 | 63641761.19 | 14767482.75 | 43688804.85 | 1221957.06 | 3963516.53 | 
| 北 京 | 3729719.66 | 777424.20 | 2561678.08 | 60256.03 | 330361.35 | 
| 天 津 | 1240119.64 | 267861.73 | 865376.35 | 15548.58 | 91332.98 | 
| 河 北 | 3131055.88 | 692072.11 | 2270559.03 | 44755.77 | 123668.97 | 
| 辽 宁 | 2191124.41 | 461215.02 | 1526597.73 | 29306.85 | 174004.81 | 
| 大 连 | 699353.52 | 177685.99 | 450465.07 | 12690.46 | 58512.00 | 
| 上 海 | 3869891.71 | 829120.24 | 2378194.83 | 69671.88 | 592904.75 | 
| 江 苏 | 5241994.44 | 1119933.71 | 3657659.49 | 116086.10 | 348315.15 | 
| 浙 江 | 3244251.93 | 994478.31 | 2018771.19 | 68722.20 | 162280.24 | 
| 宁 波 | 541013.93 | 245651.46 | 264368.38 | 13074.01 | 17920.08 | 
| 福 建 | 1605092.94 | 404035.24 | 1054902.36 | 33621.27 | 112534.07 | 
| 厦 门 | 304282.10 | 95276.30 | 179869.97 | 7354.08 | 21781.75 | 
| 山 东 | 3593684.94 | 872370.79 | 2433014.62 | 72961.22 | 215338.30 | 
| 青 岛 | 645878.51 | 178766.51 | 386039.12 | 10677.71 | 70395.17 | 
| 广 东 | 5967159.46 | 1257386.30 | 4196136.48 | 120771.13 | 392865.54 | 
| 深 圳 | 1496881.04 | 505362.69 | 838412.37 | 42867.23 | 110238.75 | 
| 海 南 | 194710.44 | 65790.18 | 117393.05 | 4783.48 | 6743.73 | 
| 山 西 | 1737318.52 | 400010.08 | 1255659.14 | 24732.50 | 56916.79 | 
| 吉 林 | 999368.62 | 202153.79 | 746008.76 | 12184.43 | 39021.64 | 
| 黑 龙 江 | 1643770.44 | 321647.06 | 1249709.93 | 20158.90 | 52254.55 | 
| 安 徽 | 1914655.95 | 391179.63 | 1440860.85 | 21175.07 | 61440.41 | 
| 江 西 | 1131427.97 | 211751.34 | 853749.74 | 22666.06 | 43260.82 | 
| 河 南 | 3395045.66 | 518233.72 | 2673364.40 | 49294.80 | 154152.75 | 
| 湖 北 | 2016389.88 | 377471.97 | 1511088.36 | 33693.28 | 94136.27 | 
| 湖 南 | 1958871.06 | 403952.27 | 1424345.96 | 40205.59 | 90367.24 | 
| 重 庆 | 1297816.30 | 242735.74 | 974145.20 | 30348.58 | 50586.78 | 
| 四 川 | 3074681.21 | 634217.51 | 2196878.13 | 65403.11 | 178182.47 | 
| 贵 州 | 506389.67 | 181862.48 | 289463.47 | 17164.57 | 17899.14 | 
| 云 南 | 1062597.09 | 363551.31 | 582969.96 | 32388.04 | 83687.78 | 
| 西 藏 | 19248.59 | 16746.94 | 415.02 | 938.29 | 1148.35 | 
| 陕 西 | 1399314.95 | 281616.75 | 1051202.77 | 23231.82 | 43263.61 | 
| 甘 肃 | 607555.23 | 146087.53 | 427045.48 | 10227.40 | 24194.82 | 
| 青 海 | 84774.30 | 41157.73 | 36975.52 | 2631.89 | 4009.16 | 
| 宁 夏 | 191695.93 | 62769.20 | 106137.42 | 4614.66 | 18174.65 | 
| 新 疆 | 1047238.03 | 348644.23 | 616253.84 | 22400.40 | 59939.56 | 
| 内 蒙 古 | 857644.57 | 321055.22 | 486770.02 | 20072.89 | 29746.43 | 
| 广 西 | 886784.95 | 267169.19 | 563033.71 | 25033.41 | 31548.64 | 
| 集团、总公司本级 | 112957.74 | 89038.28 | 3289.06 | 20243.37 | 387.02 | 
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。