单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 6613243.23 |
大地财产 | 599940.61 | |
出口信用 | 170518.55 | |
中华联合 | 1235927.55 | |
太保财 | 1776876.77 | |
平安财 | 1648508.09 | |
华泰 | 158390.95 | |
天安 | 435376.70 | |
大众 | 70742.51 | |
华安 | 46164.05 | |
永安 | 342522.51 | |
太平保险 | 254126.50 | |
民安 | 50737.83 | |
中银保险 | 84009.71 | |
安信农业 | 30456.97 | |
永诚 | 152194.90 | |
安邦 | 350299.06 | |
安华农业 | 69353.58 | |
天平车险 | 60009.72 | |
阳光财产 | 330593.60 | |
阳光农业 | 106583.81 | |
都邦 | 258903.69 | |
渤海 | 85478.14 | |
华农 | 8400.74 | |
国寿财产 | 291285.64 | |
安诚 | 37705.58 | |
长安责任 | 5551.49 | |
国元农业 | 1100.58 | |
鼎和财产 | 0.00 | |
小计 | 15275003.06 | |
外资 | 美亚 | 53649.31 |
东京海上 | 24154.27 | |
丰泰 | 6633.36 | |
太阳联合 | 12156.30 | |
丘博保险 | 6844.99 | |
三井住友 | 19069.07 | |
三星 | 14407.13 | |
安联 | 13532.91 | |
日本财产 | 6655.94 | |
利宝互助 | 5641.46 | |
安盟 | 454.51 | |
苏黎世 | 7518.10 | |
现代财产 | 2273.39 | |
中意财产 | 1178.04 | |
爱和谊 | 1388.38 | |
小计 | 175557.18 | |
合计 | 15450560.24 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、公司名称为各公司的简称。各公司全称,可参见公司简称对照表。