单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 175907.60 | 429294.10 | 657463.00 |
平安养老 | 510172.80 | 911479.60 | 1066230.40 |
国寿养老 | 255292.20 | 286356.30 | |
长江养老 | |||
泰康养老 | 57326.80 | 39188.00 | |
合计 | 998699.40 | 1666317.90 | 1723693.40 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见《保险业经营数据》。
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。