| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 国寿股份 | 18205670.06 | 
| 太保寿 | 3885483.23 | |
| 平安寿 | 5394815.13 | |
| 新华 | 2782495.73 | |
| 泰康 | 3587885.12 | |
| 太平人寿 | 1048586.05 | |
| 民生人寿 | 365974.50 | |
| 生命人寿 | 552627.43 | |
| 国寿存续 | 876862.78 | |
| 平安养老 | 59396.58 | |
| 合众人寿 | 264836.69 | |
| 华泰人寿 | 130174.73 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 1476.22 | |
| 人保健康 | 1114921.20 | |
| 华夏人寿 | 52760.55 | |
| 正德人寿 | 77920.70 | |
| 信泰 | 20970.05 | |
| 嘉禾人寿 | 257680.83 | |
| 长城 | 103507.74 | |
| 昆仑健康 | 51.79 | |
| 瑞福德健康 | 7423.27 | |
| 人保寿险 | 1632834.28 | |
| 国华 | 3420.17 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 69438.49 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 10357.07 | |
| 阳光人寿 | 7263.11 | |
| 小计 | 40514833.49 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 60136.02 | 
| 太平洋安泰 | 50273.60 | |
| 中德安联 | 129014.99 | |
| 金盛 | 34146.52 | |
| 信诚 | 191102.19 | |
| 中保康联 | 8668.82 | |
| 恒康天安 | 13096.53 | |
| 中意 | 138057.61 | |
| 光大永明 | 106894.37 | |
| 友邦 | 390603.84 | |
| 海尔纽约 | 19313.67 | |
| 首创安泰 | 127529.37 | |
| 中英人寿 | 220614.39 | |
| 海康人寿 | 97029.25 | |
| 招商信诺 | 125558.37 | |
| 广电日生 | 6262.38 | |
| 恒安标准 | 97315.00 | |
| 瑞泰人寿 | 26241.64 | |
| 中美大都会 | 88368.89 | |
| 中法人寿 | 2100.70 | |
| 国泰人寿 | 42301.16 | |
| 联泰大都会 | 75155.11 | |
| 中航三星 | 5970.73 | |
| 中新大东方 | 1755.89 | |
| 小计 | 2057511.03 | |
| 合计 | 42572344.52 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。