单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 56179056.11 | 12992652.89 | 38595734.32 | 1086463.75 | 3502445.03 |
北 京 | 3222341.34 | 668975.10 | 2205841.52 | 52999.89 | 294524.84 |
天 津 | 1112078.97 | 239661.93 | 779520.47 | 13871.44 | 79025.12 |
河 北 | 2768868.90 | 618453.25 | 2007080.18 | 39812.15 | 103523.33 |
辽 宁 | 1923042.80 | 410836.03 | 1329249.74 | 26108.90 | 156848.14 |
大 连 | 616515.62 | 157396.56 | 398037.18 | 11230.56 | 49851.33 |
上 海 | 3438728.48 | 732764.84 | 2091171.34 | 60837.27 | 553955.03 |
江 苏 | 4747365.44 | 994336.68 | 3337908.72 | 103339.65 | 311780.39 |
浙 江 | 2923471.14 | 880477.82 | 1838174.82 | 60701.81 | 144116.70 |
宁 波 | 477382.58 | 216489.87 | 233088.65 | 11629.39 | 16174.67 |
福 建 | 1425825.09 | 360354.55 | 934254.93 | 29848.71 | 101366.91 |
厦 门 | 264923.43 | 82454.13 | 157145.49 | 6376.92 | 18946.88 |
山 东 | 3156478.76 | 784849.80 | 2117867.49 | 64800.03 | 188961.44 |
青 岛 | 570899.70 | 159703.92 | 339112.23 | 9150.39 | 62933.16 |
广 东 | 5261066.59 | 1103414.47 | 3716743.27 | 105094.27 | 335814.59 |
深 圳 | 1286392.39 | 444164.48 | 707406.42 | 37344.85 | 97476.64 |
海 南 | 171327.25 | 59324.71 | 101883.65 | 4183.91 | 5934.98 |
山 西 | 1533783.57 | 362045.84 | 1104370.98 | 22119.35 | 45247.38 |
吉 林 | 868625.29 | 164755.26 | 657571.16 | 10952.92 | 35345.96 |
黑 龙 江 | 1406575.25 | 220426.86 | 1121914.73 | 18179.84 | 46053.81 |
安 徽 | 1699954.14 | 346721.41 | 1280377.60 | 18892.25 | 53962.88 |
江 西 | 1022600.71 | 189262.96 | 771885.38 | 20672.00 | 40780.37 |
河 南 | 2980396.13 | 459304.01 | 2346926.43 | 44339.71 | 129825.97 |
湖 北 | 1759500.65 | 322953.09 | 1327262.76 | 30860.65 | 78424.16 |
湖 南 | 1732062.93 | 364741.44 | 1253114.66 | 36513.69 | 77693.15 |
重 庆 | 1139107.93 | 216678.44 | 850198.64 | 27113.30 | 45117.55 |
四 川 | 2644206.76 | 550811.56 | 1885877.50 | 56965.12 | 150552.59 |
贵 州 | 445514.95 | 162124.61 | 252401.43 | 14915.16 | 16073.74 |
云 南 | 945542.39 | 328221.97 | 514058.52 | 29177.54 | 74084.36 |
西 藏 | 16702.24 | 14413.90 | 294.74 | 862.56 | 1131.04 |
陕 西 | 1243427.25 | 250878.10 | 933828.60 | 20729.51 | 37991.04 |
甘 肃 | 537816.07 | 129424.15 | 377246.80 | 9247.58 | 21897.54 |
青 海 | 73503.52 | 35960.14 | 31794.00 | 2201.63 | 3547.75 |
宁 夏 | 169983.95 | 55861.33 | 94050.67 | 4018.36 | 16053.59 |
新 疆 | 948548.09 | 324399.32 | 549597.89 | 20571.72 | 53979.17 |
内 蒙 古 | 741400.21 | 260938.08 | 437886.60 | 18027.99 | 24547.54 |
广 西 | 803119.17 | 242238.84 | 509636.27 | 22625.49 | 28618.57 |
集团、总公司本级 | 99976.45 | 76833.44 | 952.87 | 20147.25 | 282.76 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。