2008年1-5月人身保险公司原保险保费收入情况表(全国)
              
|  |  | 单位:万元 | 
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
|
| 中资 | 国寿股份 | 15149653.59 | 
| 太保寿 | 3284612.62 | 
| 平安寿 | 4451738.99 | 
| 新华 | 2288121.20 | 
| 泰康 | 3077691.99 | 
| 太平人寿 | 889554.60 | 
| 民生人寿 | 291043.50 | 
| 生命人寿 | 482664.40 | 
| 国寿存续 | 628040.60 | 
| 平安养老 | 56602.65 | 
| 合众人寿 | 216800.47 | 
| 华泰人寿 | 104764.86 | 
| 太平养老 | 0.00 | 
| 平安健康 | 631.01 | 
| 人保健康 | 849736.76 | 
| 华夏人寿 | 29629.39 | 
| 正德人寿 | 74765.32 | 
| 信泰 | 13347.69 | 
| 嘉禾人寿 | 219074.28 | 
| 长城 | 89008.31 | 
| 昆仑健康 | 46.15 | 
| 瑞福德健康 | 5707.28 | 
| 人保寿险 | 970809.65 | 
| 国华 | 1612.23 | 
| 国寿养老 | 0.00 | 
| 长江养老 | 0.00 | 
| 英大人寿 | 55328.97 | 
| 泰康养老 | 0.00 | 
| 幸福人寿 | 7874.98 | 
| 阳光人寿 | 464.49 | 
| 小计 | 33239325.95 | 
| 外资 | 中宏人寿 | 48635.64 | 
| 太平洋安泰 | 34193.60 | 
| 中德安联 | 99656.83 | 
| 金盛 | 29814.26 | 
| 信诚 | 154939.48 | 
| 中保康联 | 7663.32 | 
| 恒康天安 | 11541.27 | 
| 中意 | 117693.94 | 
| 光大永明 | 96644.86 | 
| 友邦 | 327032.69 | 
| 海尔纽约 | 15925.78 | 
| 首创安泰 | 115009.25 | 
| 中英人寿 | 196477.44 | 
| 海康人寿 | 70744.15 | 
| 招商信诺 | 120164.69 | 
| 广电日生 | 5508.98 | 
| 恒安标准 | 77844.07 | 
| 瑞泰人寿 | 25019.28 | 
| 中美大都会 | 78919.65 | 
| 中法人寿 | 1515.90 | 
| 国泰人寿 | 40081.00 | 
| 联泰大都会 | 67883.89 | 
| 中航三星 | 4778.80 | 
| 中新大东方 | 1499.54 | 
| 小计 | 1749188.29 | 
| 合计 | 34988514.24 | 
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
 2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
 3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
 4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
 5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老未开办此类业务,故表中不反映上述两家公司数据。