单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 45992733.25 | 10511720.58 | 32002262.97 | 931361.98 | 2547387.72 |
北 京 | 2617808.17 | 533397.84 | 1819197.48 | 44470.03 | 220742.82 |
天 津 | 900778.20 | 199728.10 | 632736.82 | 11942.70 | 56370.58 |
河 北 | 2231235.77 | 498320.78 | 1627336.08 | 34445.23 | 71133.68 |
辽 宁 | 1521051.72 | 319279.86 | 1067814.41 | 21374.73 | 112582.72 |
大 连 | 501702.74 | 127949.04 | 329157.12 | 9501.71 | 35094.87 |
上 海 | 2865746.54 | 614332.10 | 1761059.46 | 51185.56 | 439169.42 |
江 苏 | 4060972.29 | 828463.80 | 2901183.39 | 87277.69 | 244047.41 |
浙 江 | 2415206.09 | 722070.64 | 1534664.67 | 51887.95 | 106582.83 |
宁 波 | 386241.45 | 177303.71 | 186526.03 | 10048.57 | 12363.14 |
福 建 | 1189999.97 | 303711.93 | 788059.76 | 26647.63 | 71580.65 |
厦 门 | 217482.55 | 66908.62 | 130302.37 | 5320.93 | 14950.63 |
山 东 | 2525731.32 | 627385.13 | 1716023.91 | 55009.67 | 127312.61 |
青 岛 | 454251.13 | 131481.20 | 269469.44 | 7615.41 | 45685.08 |
广 东 | 4399327.12 | 896006.27 | 3170323.57 | 89763.57 | 243233.71 |
深 圳 | 1045943.61 | 352918.88 | 586002.63 | 31411.86 | 75610.24 |
海 南 | 140633.35 | 48949.07 | 83856.13 | 3979.61 | 3848.54 |
山 西 | 1234359.71 | 292481.30 | 894574.29 | 17315.68 | 29988.44 |
吉 林 | 685786.49 | 127766.50 | 525648.77 | 9648.88 | 22722.34 |
黑 龙 江 | 1155367.26 | 173403.53 | 937267.83 | 14937.51 | 29758.39 |
安 徽 | 1418860.97 | 284559.48 | 1080453.06 | 16773.30 | 37075.13 |
江 西 | 849346.38 | 153956.63 | 647272.93 | 19484.66 | 28632.16 |
河 南 | 2373268.23 | 356135.31 | 1893123.25 | 36052.91 | 87956.76 |
湖 北 | 1422803.09 | 255797.73 | 1091800.44 | 27465.74 | 47739.18 |
湖 南 | 1375301.46 | 251112.85 | 1044258.19 | 31790.00 | 48140.42 |
重 庆 | 932152.44 | 179495.60 | 697128.84 | 22546.51 | 32981.49 |
四 川 | 2209884.16 | 451878.90 | 1601649.26 | 50766.63 | 105589.37 |
贵 州 | 354234.09 | 128319.84 | 202549.04 | 12594.36 | 10770.85 |
云 南 | 774891.78 | 270474.19 | 420211.44 | 25684.25 | 58521.90 |
西 藏 | 14024.53 | 11973.25 | 205.86 | 972.95 | 872.47 |
陕 西 | 1006156.26 | 204211.76 | 760713.71 | 16814.34 | 24416.45 |
甘 肃 | 423698.85 | 104498.01 | 295734.76 | 8232.30 | 15233.78 |
青 海 | 57568.38 | 28641.93 | 24785.06 | 2094.88 | 2046.51 |
宁 夏 | 132990.25 | 44973.78 | 72385.46 | 3677.57 | 11953.44 |
新 疆 | 790849.65 | 279198.07 | 452429.03 | 18378.96 | 40843.59 |
内 蒙 古 | 571122.68 | 210978.76 | 331105.15 | 14766.50 | 14272.27 |
广 西 | 653041.51 | 194539.77 | 421733.07 | 19397.08 | 17371.59 |
集团、总公司本级 | 82913.10 | 59116.44 | 3520.26 | 20084.14 | 192.26 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。