单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 4706283.87 |
大地财产 | 449237.06 | |
出口信用 | 108825.47 | |
中华联合 | 891537.42 | |
太保财 | 1282700.62 | |
平安财 | 1204287.59 | |
华泰 | 112235.66 | |
天安 | 315823.48 | |
大众 | 52343.17 | |
华安 | 35952.81 | |
永安 | 250007.80 | |
太平保险 | 180170.79 | |
民安 | 33686.97 | |
中银保险 | 56238.26 | |
安信农业 | 20520.89 | |
永诚 | 104887.93 | |
安邦 | 289662.93 | |
安华农业 | 28225.93 | |
天平车险 | 46089.00 | |
阳光财产 | 234207.13 | |
阳光农业 | 12660.89 | |
都邦 | 184884.55 | |
渤海 | 49966.77 | |
华农 | 4821.80 | |
国寿财产 | 192847.98 | |
安诚 | 22471.64 | |
长安责任 | 1564.12 | |
国元农业 | 730.82 | |
小计 | 10872873.34 | |
外资 | 美亚 | 38360.90 |
东京海上 | 18767.65 | |
丰泰 | 5215.82 | |
太阳联合 | 9823.01 | |
丘博保险 | 4831.24 | |
三井住友 | 13874.93 | |
三星 | 10187.20 | |
安联 | 10233.62 | |
日本财产 | 4836.88 | |
利宝互助 | 3672.02 | |
安盟 | 292.24 | |
苏黎世 | 6035.54 | |
现代财产 | 1557.57 | |
中意财产 | 999.27 | |
爱和谊 | 1141.02 | |
小计 | 129828.88 | |
合计 | 11002702.22 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、自本月起,原“英国皇家太阳联合保险公司上海分公司”变更为“太阳联合保险(中国)有限公司”,简称变更为“太阳保险”。