| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 国寿股份 | 12800965.06 | 
| 太保寿 | 2776637.78 | |
| 平安寿 | 3510018.95 | |
| 新华 | 1903653.58 | |
| 泰康 | 2603609.24 | |
| 太平人寿 | 748641.75 | |
| 民生人寿 | 237588.21 | |
| 生命人寿 | 420803.53 | |
| 国寿存续 | 490129.27 | |
| 平安养老 | 55655.46 | |
| 合众人寿 | 177529.70 | |
| 华泰人寿 | 80918.87 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 482.76 | |
| 人保健康 | 637799.95 | |
| 华夏人寿 | 23503.57 | |
| 正德人寿 | 67703.57 | |
| 信泰 | 8709.90 | |
| 嘉禾人寿 | 188092.22 | |
| 长城 | 75649.69 | |
| 昆仑健康 | 39.86 | |
| 瑞福德健康 | 4292.60 | |
| 人保寿险 | 617282.44 | |
| 国华 | 913.29 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 41889.56 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 5969.96 | |
| 阳光人寿 | 202.03 | |
| 小计 | 27478682.79 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 38167.84 | 
| 太平洋安泰 | 27898.20 | |
| 中德安联 | 92316.80 | |
| 金盛 | 25538.93 | |
| 信诚 | 123040.66 | |
| 中保康联 | 7063.54 | |
| 恒康天安 | 10092.17 | |
| 中意 | 101524.51 | |
| 光大永明 | 86591.64 | |
| 友邦 | 269231.47 | |
| 海尔纽约 | 13426.10 | |
| 首创安泰 | 102442.55 | |
| 中英人寿 | 159747.14 | |
| 海康人寿 | 56416.79 | |
| 招商信诺 | 110888.76 | |
| 广电日生 | 4720.23 | |
| 恒安标准 | 64508.68 | |
| 瑞泰人寿 | 21948.66 | |
| 中美大都会 | 67055.17 | |
| 中法人寿 | 1241.90 | |
| 国泰人寿 | 37773.83 | |
| 联泰大都会 | 59785.98 | |
| 中航三星 | 3178.46 | |
| 中新大东方 | 1285.18 | |
| 小计 | 1485885.18 | |
| 合计 | 28964567.97 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
  2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该 数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 
  3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 
  4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 
  5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老未开办此类业务,故表中不反映上述两家公司数据。