单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 37973074.54 | 8608063.38 | 26591653.63 | 748277.51 | 2025080.02 |
北 京 | 2142012.18 | 438536.74 | 1486814.27 | 35002.24 | 181658.93 |
天 津 | 730847.92 | 168693.80 | 508199.44 | 9399.35 | 44555.33 |
河 北 | 1812631.94 | 403062.42 | 1330042.53 | 27363.85 | 52163.14 |
辽 宁 | 1214223.98 | 262283.20 | 848318.07 | 17016.28 | 86606.43 |
大 连 | 403023.18 | 105846.27 | 271079.73 | 7440.84 | 18656.34 |
上 海 | 2383565.33 | 517416.94 | 1486933.50 | 41047.45 | 338167.44 |
江 苏 | 3470145.24 | 686970.78 | 2510862.06 | 70136.13 | 202176.27 |
浙 江 | 2024475.08 | 592237.55 | 1309369.85 | 41194.71 | 81672.97 |
宁 波 | 315400.50 | 146716.60 | 150920.71 | 8106.51 | 9656.68 |
福 建 | 989100.58 | 255403.61 | 656458.62 | 21443.72 | 55794.63 |
厦 门 | 179456.07 | 55465.79 | 108327.93 | 4169.27 | 11493.08 |
山 东 | 2031837.14 | 510215.02 | 1376558.09 | 43001.44 | 102062.59 |
青 岛 | 355105.68 | 110174.67 | 211078.30 | 5875.31 | 27977.40 |
广 东 | 3650008.42 | 739582.43 | 2643239.94 | 71012.66 | 196173.39 |
深 圳 | 848494.12 | 278513.10 | 480836.11 | 25000.33 | 64144.58 |
海 南 | 116158.83 | 42900.67 | 66948.23 | 3244.66 | 3065.27 |
山 西 | 1015974.97 | 241468.36 | 736507.14 | 13637.27 | 24362.20 |
吉 林 | 549423.63 | 102104.38 | 421705.87 | 7749.09 | 17864.29 |
黑 龙 江 | 938118.35 | 143761.62 | 758573.40 | 11920.82 | 23862.51 |
安 徽 | 1197969.66 | 229515.75 | 926577.81 | 13067.53 | 28808.57 |
江 西 | 716625.01 | 126845.47 | 547900.54 | 16656.02 | 25222.98 |
河 南 | 1939154.05 | 284405.93 | 1552119.28 | 29138.84 | 73490.00 |
湖 北 | 1184281.21 | 215538.09 | 909238.30 | 21152.42 | 38352.40 |
湖 南 | 1114288.70 | 189937.28 | 862229.86 | 26474.10 | 35647.46 |
重 庆 | 767714.14 | 145669.14 | 576958.66 | 18162.08 | 26924.26 |
四 川 | 1895959.15 | 378973.00 | 1388928.41 | 41926.07 | 86131.67 |
贵 州 | 289552.70 | 105106.26 | 164946.74 | 10359.84 | 9139.86 |
云 南 | 640147.86 | 224486.80 | 345173.51 | 21236.33 | 49251.22 |
西 藏 | 10251.16 | 9317.73 | 139.06 | 791.86 | 2.51 |
陕 西 | 835824.12 | 167357.96 | 635244.24 | 13372.67 | 19849.25 |
甘 肃 | 352107.86 | 85832.35 | 247672.11 | 6331.58 | 12271.82 |
青 海 | 43995.49 | 22294.28 | 18763.97 | 1481.50 | 1455.74 |
宁 夏 | 105796.47 | 36244.52 | 57390.94 | 2769.11 | 9391.90 |
新 疆 | 613669.46 | 192462.32 | 374065.71 | 14541.25 | 32600.18 |
内 蒙 古 | 460830.67 | 171678.63 | 267476.37 | 10912.26 | 10763.41 |
广 西 | 547283.49 | 164222.88 | 352612.50 | 16061.32 | 14386.79 |
集团、总公司本级 | 87620.19 | 56821.03 | 1441.83 | 20080.81 | 9276.52 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。