| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 人保股份 | 3869493.72 | 
| 大地财产 | 374621.82 | |
| 出口信用 | 90466.12 | |
| 中华联合 | 708109.96 | |
| 太保财 | 1052373.36 | |
| 平安财 | 987928.98 | |
| 华泰 | 93998.24 | |
| 天安 | 257533.16 | |
| 大众 | 43262.95 | |
| 华安 | 31434.98 | |
| 永安 | 205137.99 | |
| 太平保险 | 147527.20 | |
| 民安 | 25417.28 | |
| 中银保险 | 44744.06 | |
| 安信农业 | 11350.98 | |
| 永诚 | 86660.42 | |
| 安邦 | 252785.48 | |
| 安华农业 | 20992.39 | |
| 天平车险 | 40137.94 | |
| 阳光财产 | 190185.31 | |
| 阳光农业 | 9900.64 | |
| 都邦 | 149047.08 | |
| 渤海 | 38255.04 | |
| 华农 | 3736.26 | |
| 国寿财产 | 149678.54 | |
| 安诚 | 16284.06 | |
| 长安责任 | 727.60 | |
| 国元农业 | 569.00 | |
| 小计 | 8902360.56 | |
| 外资 | 美亚 | 31051.31 | 
| 东京海上 | 15583.12 | |
| 丰泰 | 4529.30 | |
| 皇家太阳 | 7136.32 | |
| 丘博保险 | 3645.78 | |
| 三井住友 | 10835.59 | |
| 三星 | 8476.06 | |
| 安联 | 8665.86 | |
| 日本财产 | 3658.22 | |
| 利宝互助 | 2815.18 | |
| 安盟 | 253.87 | |
| 苏黎世 | 4330.98 | |
| 现代财产 | 1343.90 | |
| 中意财产 | 1462.22 | |
| 爱和谊 | 1045.11 | |
| 小计 | 104832.80 | |
| 合计 | 9007193.36 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。