单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 49327.30 | 363903.40 | 533218.00 |
平安养老 | 288199.30 | 734130.80 | 829991.90 |
国寿养老 | 119187.30 | 93930.70 | |
长江养老 | |||
泰康养老 | 33189.30 | 33140.20 | |
合计 | 489903.20 | 1225105.10 | 1363209.90 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见《保险业经营数据》。
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。