| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 国寿股份 | 10215426.21 | 
| 太保寿 | 2279130.65 | |
| 平安寿 | 2767276.86 | |
| 新华 | 1529582.21 | |
| 泰康 | 2198720.80 | |
| 太平人寿 | 615515.80 | |
| 民生人寿 | 178221.73 | |
| 生命人寿 | 338248.29 | |
| 国寿存续 | 337473.90 | |
| 平安养老 | 54316.63 | |
| 合众人寿 | 139496.45 | |
| 华泰人寿 | 61360.96 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 419.30 | |
| 人保健康 | 434858.85 | |
| 华夏人寿 | 18753.35 | |
| 正德人寿 | 49228.78 | |
| 信泰 | 6542.19 | |
| 嘉禾人寿 | 144527.61 | |
| 长城 | 58791.07 | |
| 昆仑健康 | 32.98 | |
| 瑞福德健康 | 2456.38 | |
| 人保寿险 | 412690.61 | |
| 国华 | 380.24 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 24946.54 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 4542.95 | |
| 阳光人寿 | 92.25 | |
| 小计 | 21873033.58 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 27838.66 | 
| 太平洋安泰 | 19735.05 | |
| 中德安联 | 81001.25 | |
| 金盛 | 21721.78 | |
| 信诚 | 94389.06 | |
| 中保康联 | 6265.00 | |
| 恒康天安 | 7883.04 | |
| 中意 | 85670.12 | |
| 光大永明 | 75247.03 | |
| 友邦 | 206416.26 | |
| 海尔纽约 | 10651.81 | |
| 首创安泰 | 87139.91 | |
| 中英人寿 | 117443.36 | |
| 海康人寿 | 46688.99 | |
| 招商信诺 | 103039.51 | |
| 广电日生 | 3369.68 | |
| 恒安标准 | 46642.55 | |
| 瑞泰人寿 | 19039.98 | |
| 中美大都会 | 55924.65 | |
| 中法人寿 | 816.10 | |
| 国泰人寿 | 31727.59 | |
| 联泰大都会 | 49374.35 | |
| 中航三星 | 1696.91 | |
| 中新大东方 | 1007.12 | |
| 小计 | 1200729.77 | |
| 合计 | 23073763.35 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。