单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 29791003.74 | 6415360.28 | 21305896.75 | 556256.64 | 1513490.07 |
北 京 | 1660228.10 | 327499.12 | 1169439.37 | 26703.26 | 136586.35 |
天 津 | 562957.39 | 129129.95 | 393937.62 | 7083.74 | 32806.08 |
河 北 | 1380492.16 | 299330.16 | 1020983.95 | 19500.20 | 40677.85 |
辽 宁 | 901347.25 | 191995.78 | 638856.21 | 11881.07 | 58614.19 |
大 连 | 314094.36 | 80267.50 | 213934.50 | 5295.20 | 14597.16 |
上 海 | 1868230.04 | 392970.56 | 1203765.81 | 30750.99 | 240742.68 |
江 苏 | 2886792.95 | 519626.68 | 2149232.50 | 51212.57 | 166721.20 |
浙 江 | 1625098.16 | 447471.61 | 1087618.40 | 31110.27 | 58897.88 |
宁 波 | 242854.61 | 108162.15 | 120866.79 | 6021.88 | 7803.79 |
福 建 | 782438.86 | 196944.16 | 531380.03 | 15897.56 | 38217.11 |
厦 门 | 139524.21 | 42541.75 | 84917.86 | 3097.65 | 8966.95 |
山 东 | 1548546.19 | 376117.80 | 1066085.55 | 30800.88 | 75541.96 |
青 岛 | 272023.76 | 84126.61 | 163423.82 | 4042.06 | 20431.27 |
广 东 | 2901522.72 | 570645.25 | 2128538.18 | 50373.88 | 151965.41 |
深 圳 | 635204.83 | 208948.38 | 362071.07 | 18325.46 | 45859.92 |
海 南 | 82252.66 | 26850.74 | 50855.77 | 2354.21 | 2191.94 |
山 西 | 799634.95 | 177293.94 | 592847.55 | 10338.14 | 19155.32 |
吉 林 | 423850.10 | 75843.30 | 328974.09 | 5711.82 | 13320.89 |
黑 龙 江 | 693496.04 | 106293.42 | 561008.95 | 8836.90 | 17356.77 |
安 徽 | 988396.31 | 166181.96 | 790382.41 | 9412.05 | 22419.89 |
江 西 | 585918.66 | 96515.37 | 453383.72 | 13975.32 | 22044.25 |
河 南 | 1545388.62 | 210231.08 | 1255875.33 | 22083.76 | 57198.45 |
湖 北 | 926792.95 | 160794.56 | 721765.02 | 15061.98 | 29171.39 |
湖 南 | 875276.58 | 144590.87 | 682000.76 | 21090.65 | 27594.30 |
重 庆 | 621286.64 | 105680.46 | 481623.06 | 13546.78 | 20436.34 |
四 川 | 1486244.93 | 275126.77 | 1117417.18 | 30514.80 | 63186.18 |
贵 州 | 210579.61 | 74770.07 | 121357.00 | 7262.10 | 7190.44 |
云 南 | 481080.40 | 173749.26 | 257886.58 | 14782.85 | 34661.71 |
西 藏 | 7171.42 | 6547.92 | 82.95 | 539.45 | 1.10 |
陕 西 | 661190.05 | 121577.24 | 513784.42 | 10420.56 | 15407.83 |
甘 肃 | 275528.80 | 62688.68 | 198968.02 | 4305.82 | 9566.28 |
青 海 | 31160.00 | 15331.45 | 13803.87 | 996.72 | 1027.96 |
宁 夏 | 77756.48 | 25130.78 | 43783.84 | 1952.25 | 6889.61 |
新 疆 | 428778.53 | 104471.40 | 289874.36 | 10072.06 | 24360.71 |
内 蒙 古 | 349852.14 | 126453.05 | 207357.42 | 8159.29 | 7882.38 |
广 西 | 442114.69 | 130966.95 | 286699.45 | 12803.80 | 11644.49 |
集团、总公司本级 | 75897.59 | 52493.56 | 1113.31 | 19938.66 | 2352.06 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。