| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 国寿股份 | 5966244.46 | 
| 太保寿 | 1531418.59 | |
| 平安寿 | 1906971.68 | |
| 新华 | 984456.55 | |
| 泰康 | 1508955.91 | |
| 太平人寿 | 388550.40 | |
| 民生人寿 | 111643.51 | |
| 生命人寿 | 210542.84 | |
| 国寿存续 | 186551.27 | |
| 平安养老 | 52347.24 | |
| 合众人寿 | 90632.27 | |
| 华泰人寿 | 33598.49 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 343.37 | |
| 人保健康 | 197672.66 | |
| 华夏人寿 | 10301.64 | |
| 正德人寿 | 48647.92 | |
| 信泰 | 2402.52 | |
| 嘉禾人寿 | 82544.74 | |
| 长城 | 37099.96 | |
| 昆仑健康 | 30.35 | |
| 瑞福德健康 | 1223.56 | |
| 人保寿险 | 216921.52 | |
| 国华 | 164.36 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 15926.52 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 2493.45 | |
| 阳光人寿 | 14.23 | |
| 小计 | 13587700.00 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 16290.76 | 
| 太平洋安泰 | 11440.28 | |
| 中德安联 | 59198.23 | |
| 金盛 | 14655.80 | |
| 信诚 | 59165.61 | |
| 中保康联 | 4175.90 | |
| 恒康天安 | 4837.00 | |
| 中意 | 60641.64 | |
| 光大永明 | 54694.73 | |
| 友邦 | 135731.19 | |
| 海尔纽约 | 6570.76 | |
| 首创安泰 | 62625.13 | |
| 中英人寿 | 69706.81 | |
| 海康人寿 | 31656.22 | |
| 招商信诺 | 87711.30 | |
| 广电日生 | 2223.94 | |
| 恒安标准 | 29925.88 | |
| 瑞泰人寿 | 13620.23 | |
| 中美大都会 | 40064.68 | |
| 中法人寿 | 503.90 | |
| 国泰人寿 | 21886.60 | |
| 联泰大都会 | 35804.77 | |
| 中航三星 | 960.12 | |
| 中新大东方 | 732.30 | |
| 小计 | 824823.76 | |
| 合计 | 14412523.75 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老未开办此类业务,故表中不反映上述两家公司数据。