| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 人保股份 | 1850836.21 | 
| 大地财产 | 188109.12 | |
| 出口信用 | 52700.14 | |
| 中华联合 | 331478.12 | |
| 太保财 | 536023.36 | |
| 平安财 | 483567.26 | |
| 华泰 | 45011.97 | |
| 天安 | 118091.01 | |
| 大众 | 22085.26 | |
| 华安 | 9365.88 | |
| 永安 | 95144.51 | |
| 太平保险 | 71341.57 | |
| 民安 | 12795.74 | |
| 中银保险 | 21125.55 | |
| 安信农业 | 4720.29 | |
| 永诚 | 47978.25 | |
| 安邦 | 130756.60 | |
| 安华农业 | 7837.96 | |
| 天平车险 | 20930.42 | |
| 阳光财产 | 78842.21 | |
| 阳光农业 | 2920.87 | |
| 都邦 | 65481.96 | |
| 渤海 | 16226.83 | |
| 华农 | 1511.43 | |
| 国寿财产 | 60320.88 | |
| 安诚 | 5035.50 | |
| 长安责任 | 26.53 | |
| 国元农业 | 70.94 | |
| 小计 | 4280336.40 | |
| 外资 | 美亚 | 17409.55 | 
| 东京海上 | 6988.60 | |
| 丰泰 | 2693.90 | |
| 皇家太阳 | 3735.25 | |
| 联邦 | 1679.42 | |
| 三井住友 | 5334.99 | |
| 三星 | 4203.64 | |
| 安联 | 3568.17 | |
| 日本财产 | 2317.48 | |
| 利宝互助 | 1454.56 | |
| 安盟 | 129.71 | |
| 苏黎世 | 2691.81 | |
| 现代财产 | 381.04 | |
| 中意财产 | 805.76 | |
| 爱和谊 | 566.26 | |
| 小计 | 53960.14 | |
| 合计 | 4334296.54 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。