单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 342785.10 | 616619.30 | 942566.90 |
平安养老 | 901652.80 | 1240172.10 | 1461311.90 |
国寿养老 | 535732.60 | 613668.70 | |
长江养老 | 215800.00 | 2226094.30 | 1369869.10 |
泰康养老 | 58852.50 | 39841.70 | |
合计 | 2054823.00 | 4736396.10 | 3773747.90 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见《保险业经营数据》。
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。
3、长江养老的统计数据为企业年金过渡计划数据。