| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 10165607.29 |
| 大地财产 | 942448.75 | |
| 出口信用 | 350110.11 | |
| 中华联合 | 1912480.67 | |
| 太保财 | 2781677.53 | |
| 平安财 | 2675134.35 | |
| 华泰 | 248828.84 | |
| 天安 | 669774.97 | |
| 大众 | 120478.62 | |
| 华安 | 74949.18 | |
| 永安 | 560640.34 | |
| 太平保险 | 426080.84 | |
| 民安 | 94043.47 | |
| 中银保险 | 159671.38 | |
| 安信农业 | 41950.75 | |
| 永诚 | 261392.36 | |
| 安邦 | 481839.05 | |
| 安华农业 | 172527.52 | |
| 天平车险 | 116006.28 | |
| 阳光财产 | 528893.93 | |
| 阳光农业 | 161241.35 | |
| 都邦 | 389808.28 | |
| 渤海 | 146627.70 | |
| 华农 | 14445.70 | |
| 国寿财产 | 534294.93 | |
| 安诚 | 71526.61 | |
| 长安责任 | 36229.12 | |
| 国元农业 | 21749.68 | |
| 鼎和财产 | 12103.21 | |
| 中煤财产 | 69.97 | |
| 英大财产 | 1469.65 | |
| 小计 | 24174102.41 | |
| 外资 | 美亚 | 84736.10 |
| 东京海上 | 40522.71 | |
| 丰泰 | 10204.04 | |
| 太阳联合 | 19239.83 | |
| 丘博保险 | 11152.29 | |
| 三井住友 | 29370.87 | |
| 三星 | 25921.92 | |
| 安联 | 21643.76 | |
| 日本财产 | 11844.39 | |
| 利宝互助 | 11450.15 | |
| 安盟 | 1821.90 | |
| 苏黎世 | 9771.40 | |
| 现代财产 | 5917.52 | |
| 中意财产 | 2545.86 | |
| 爱和谊 | 1853.55 | |
| 国泰财产 | 392.88 | |
| 小计 | 288389.17 | |
| 合计 | 24462491.59 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。