| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 28077772.93 |
| 太保寿 | 6262084.00 | |
| 平安寿 | 9209444.83 | |
| 新华 | 5221143.31 | |
| 泰康 | 5443115.18 | |
| 太平人寿 | 1754076.58 | |
| 民生人寿 | 602943.07 | |
| 生命人寿 | 775580.56 | |
| 国寿存续 | 1630303.68 | |
| 平安养老 | 105870.48 | |
| 合众人寿 | 499625.85 | |
| 华泰人寿 | 240064.15 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 2759.84 | |
| 人保健康 | 1368630.02 | |
| 华夏人寿 | 164478.87 | |
| 正德人寿 | 184585.92 | |
| 信泰 | 86375.86 | |
| 嘉禾人寿 | 430419.51 | |
| 长城 | 161751.12 | |
| 昆仑健康 | 94.54 | |
| 瑞福德健康 | 23778.97 | |
| 人保寿险 | 2717805.17 | |
| 国华 | 80132.90 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 199920.87 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 63438.89 | |
| 阳光人寿 | 270570.43 | |
| 小计 | 65576767.53 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 121133.69 |
| 太平洋安泰 | 96264.72 | |
| 中德安联 | 222593.56 | |
| 金盛 | 53457.96 | |
| 信诚 | 331640.50 | |
| 中保康联 | 13769.73 | |
| 恒康天安 | 23170.87 | |
| 中意 | 199707.35 | |
| 光大永明 | 138423.15 | |
| 友邦 | 689046.14 | |
| 海尔纽约 | 37675.56 | |
| 首创安泰 | 171767.13 | |
| 中英人寿 | 355269.40 | |
| 海康人寿 | 137054.05 | |
| 招商信诺 | 150938.91 | |
| 广电日生 | 15007.17 | |
| 恒安标准 | 168086.80 | |
| 瑞泰人寿 | 33285.35 | |
| 中美大都会 | 143972.09 | |
| 中法人寿 | 11362.70 | |
| 国泰人寿 | 55864.38 | |
| 联泰大都会 | 96433.85 | |
| 中航三星 | 10404.51 | |
| 中新大东方 | 6385.10 | |
| 新光人寿 | 0.00 | |
| 君龙人寿 | 0.00 | |
| 小计 | 3282714.67 | |
| 合计 | 68859482.20 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。