| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 9470818.23 |
| 大地财产 | 877090.34 | |
| 出口信用 | 303174.54 | |
| 中华联合 | 1791949.00 | |
| 太保财 | 2583651.10 | |
| 平安财 | 2457019.07 | |
| 华泰 | 229898.27 | |
| 天安 | 627067.19 | |
| 大众 | 107357.70 | |
| 华安 | 66283.00 | |
| 永安 | 515549.71 | |
| 太平保险 | 388378.36 | |
| 民安 | 84196.70 | |
| 中银保险 | 138595.85 | |
| 安信农业 | 40061.71 | |
| 永诚 | 222698.31 | |
| 安邦 | 450286.99 | |
| 安华农业 | 164732.66 | |
| 天平车险 | 102770.01 | |
| 阳光财产 | 492442.30 | |
| 阳光农业 | 150645.12 | |
| 都邦 | 364992.48 | |
| 渤海 | 134625.91 | |
| 华农 | 13520.04 | |
| 国寿财产 | 479771.16 | |
| 安诚 | 62980.23 | |
| 长安责任 | 26808.45 | |
| 国元农业 | 18372.13 | |
| 鼎和财产 | 11587.73 | |
| 中煤财产 | 0.00 | |
| 小计 | 22377324.30 | |
| 外资 | 美亚 | 79200.74 |
| 东京海上 | 36255.32 | |
| 丰泰 | 8686.10 | |
| 太阳联合 | 18464.16 | |
| 丘博保险 | 10200.03 | |
| 三井住友 | 27703.12 | |
| 三星 | 23336.59 | |
| 安联 | 20133.49 | |
| 日本财产 | 10232.60 | |
| 利宝互助 | 10149.02 | |
| 安盟 | 1578.47 | |
| 苏黎世 | 9497.00 | |
| 现代财产 | 5347.70 | |
| 中意财产 | 2375.42 | |
| 爱和谊 | 1774.18 | |
| 国泰财产 | 152.42 | |
| 小计 | 265086.36 | |
| 合计 | 22642410.66 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。