| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 
| 中资 | 人保股份 | 8838554.20 | 
| 大地财产 | 809088.13 | |
| 出口信用 | 279406.12 | |
| 中华联合 | 1670434.59 | |
| 太保财 | 2403551.67 | |
| 平安财 | 2261775.37 | |
| 华泰 | 212520.05 | |
| 天安 | 587864.97 | |
| 大众 | 97220.32 | |
| 华安 | 60556.11 | |
| 永安 | 473338.47 | |
| 太平保险 | 354512.49 | |
| 民安 | 75242.81 | |
| 中银保险 | 123571.97 | |
| 安信农业 | 38573.83 | |
| 永诚 | 206576.32 | |
| 安邦 | 423038.87 | |
| 安华农业 | 149293.80 | |
| 天平车险 | 90101.64 | |
| 阳光财产 | 453003.76 | |
| 阳光农业 | 143782.52 | |
| 都邦 | 342697.53 | |
| 渤海 | 126157.55 | |
| 华农 | 12797.97 | |
| 国寿财产 | 425786.36 | |
| 安诚 | 55979.00 | |
| 长安责任 | 20190.97 | |
| 国元农业 | 13863.89 | |
| 鼎和财产 | 7548.70 | |
| 小计 | 20757029.97 | |
| 外资 | 美亚 | 73129.09 | 
| 东京海上 | 34188.27 | |
| 丰泰 | 8210.26 | |
| 太阳联合 | 17109.01 | |
| 丘博保险 | 9429.68 | |
| 三井住友 | 25764.98 | |
| 三星 | 21724.97 | |
| 安联 | 18909.76 | |
| 日本财产 | 9639.50 | |
| 利宝互助 | 9064.58 | |
| 安盟 | 998.15 | |
| 苏黎世 | 9419.08 | |
| 现代财产 | 5193.92 | |
| 中意财产 | 1821.30 | |
| 爱和谊 | 1685.86 | |
| 国泰财产 | 95.63 | |
| 小计 | 246384.05 | |
| 合计 | 21003414.02 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。