单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 2303293.13 |
太保寿 | 445154.67 | |
平安寿 | 757370.54 | |
新华 | 254171.57 | |
泰康 | 308389.75 | |
太平人寿 | 86446.37 | |
民生人寿 | 12011.78 | |
生命人寿 | 22924.78 | |
国寿存续 | 114113.67 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 28223.37 | |
华泰人寿 | 1331.73 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 6.10 | |
人保健康 | 2390.88 | |
华夏人寿 | 0.00 | |
正德人寿 | 1073.02 | |
国民人寿 | 9174.03 | |
长城 | 9916.20 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
瑞福德健康 | 0.00 | |
国寿养老 | 0.00 | |
小计 | 4355991.56 | |
外资 | 中宏人寿 | 7882.70 |
太平洋安泰 | 3474.91 | |
中德安联 | 15099.72 | |
金盛 | 5003.07 | |
信诚 | 14245.86 | |
中保康联 | 3058.92 | |
恒康天安 | 1025.04 | |
中意 | 18522.59 | |
光大永明 | 6046.76 | |
友邦 | 57989.46 | |
海尔纽约 | 3507.19 | |
首创安泰 | 3721.07 | |
中英人寿 | 10592.16 | |
海康人寿 | 5945.12 | |
招商信诺 | 22974.61 | |
广电日生 | 783.46 | |
恒安标准 | 4681.54 | |
瑞泰人寿 | 11579.01 | |
中美大都会 | 3515.75 | |
中法人寿 | 350.90 | |
国泰人寿 | 2482.97 | |
联泰大都会 | 1430.03 | |
中航三星 | 60.26 | |
人保寿险 | 9244.15 | |
中新大东方 | 95.45 | |
小计 | 213312.71 | |
合计 | 4569304.27 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞
和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。