单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 6813856.19 | 2176304.51 | 4168551.58 | 149158.02 | 319641.53 |
北 京 | 388378.04 | 93983.13 | 248174.05 | 7793.53 | 38427.33 |
天 津 | 119250.62 | 34937.47 | 75648.57 | 1508.51 | 7156.07 |
河 北 | 288136.60 | 85246.43 | 187244.91 | 4559.42 | 11085.84 |
辽 宁 | 224046.14 | 59669.28 | 152514.59 | 4089.22 | 7773.05 |
大 连 | 65166.53 | 28386.37 | 31034.34 | 1581.69 | 4164.12 |
上 海 | 491190.86 | 178141.63 | 275147.44 | 9945.17 | 27956.63 |
江 苏 | 673155.75 | 180193.16 | 455079.04 | 14498.91 | 23384.63 |
浙 江 | 427877.65 | 148528.16 | 258460.19 | 9188.65 | 11700.65 |
宁 波 | 81840.50 | 42139.15 | 35562.58 | 1652.33 | 2486.43 |
福 建 | 185318.11 | 66699.81 | 106487.16 | 3481.14 | 8650.00 |
厦 门 | 36788.94 | 16926.93 | 16450.90 | 1240.48 | 2170.63 |
山 东 | 364176.16 | 111080.28 | 227189.03 | 6765.11 | 19141.75 |
青 岛 | 66992.16 | 32438.18 | 28124.22 | 1466.65 | 4963.13 |
广 东 | 562109.83 | 205581.51 | 316317.42 | 14983.56 | 25227.34 |
深 圳 | 228613.86 | 81746.65 | 133497.00 | 5520.57 | 7849.64 |
海 南 | 24950.30 | 14285.90 | 9287.51 | 583.64 | 793.25 |
山 西 | 192655.30 | 50915.31 | 133563.53 | 3069.22 | 5107.24 |
吉 林 | 107930.38 | 25471.15 | 76963.60 | 2332.53 | 3163.10 |
黑 龙 江 | 155030.79 | 32131.96 | 114059.08 | 2980.09 | 5859.65 |
安 徽 | 219488.59 | 50971.19 | 159050.00 | 2568.45 | 6898.94 |
江 西 | 118629.96 | 35776.44 | 74076.90 | 3331.05 | 5445.57 |
河 南 | 315936.83 | 68308.72 | 222342.27 | 6986.70 | 18299.14 |
湖 北 | 183097.12 | 55096.40 | 114695.90 | 3937.13 | 9367.68 |
湖 南 | 173841.75 | 47425.99 | 113472.11 | 4927.13 | 8016.52 |
重 庆 | 102008.72 | 36502.38 | 56172.53 | 4101.89 | 5231.93 |
四 川 | 298806.09 | 97391.50 | 173483.60 | 8142.78 | 19788.21 |
贵 州 | 53709.03 | 28372.52 | 21883.71 | 1856.39 | 1596.42 |
云 南 | 108074.46 | 58459.73 | 40865.09 | 3731.09 | 5018.55 |
西 藏 | 3758.41 | 3457.58 | 0.00 | 300.83 | 0.00 |
陕 西 | 151926.51 | 38679.58 | 106641.33 | 2477.09 | 4128.51 |
甘 肃 | 65568.35 | 18044.26 | 42846.02 | 1196.15 | 3481.93 |
青 海 | 9677.18 | 4930.60 | 3957.28 | 278.76 | 510.54 |
宁 夏 | 21990.52 | 9400.31 | 9597.42 | 590.22 | 2402.58 |
新 疆 | 93260.28 | 32137.74 | 50826.11 | 2857.56 | 7438.88 |
内 蒙 古 | 88821.13 | 37863.77 | 46571.50 | 2127.94 | 2257.93 |
广 西 | 101813.86 | 45493.41 | 51249.72 | 2378.45 | 2692.28 |
集团、总公司本级 | 19838.88 | 19489.95 | 14.98 | 127.98 | 5.42 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。