单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 1038902.50 |
大地财产 | 92254.73 | |
出口信用 | 13426.57 | |
中华联合 | 202334.07 | |
太保财 | 293814.35 | |
平安财 | 214919.55 | |
华泰 | 23735.17 | |
天安 | 71844.32 | |
大众 | 17769.23 | |
华安 | 23279.29 | |
永安 | 54769.23 | |
太平保险 | 33779.99 | |
民安 | 7716.49 | |
安信农业 | 1588.23 | |
永诚 | 28581.48 | |
安邦 | 44228.71 | |
安华农业 | 4168.69 | |
天平车险 | 7426.09 | |
阳光财产 | 36084.18 | |
阳光农业 | 649.44 | |
都邦 | 10901.16 | |
渤海 | 2166.44 | |
华农 | 2.26 | |
国寿财产 | 23.54 | |
小计 | 2224365.71 | |
外资 | 美亚 | 7835.50 |
东京海上 | 4205.22 | |
丰泰 | 544.23 | |
皇家太阳 | 1927.08 | |
联邦 | 446.02 | |
三井住友 | 2906.46 | |
三星 | 1694.93 | |
中银保险 | 1790.78 | |
安联 | 0.00 | |
日本财产 | 1041.90 | |
利宝互助 | 630.70 | |
安盟 | 41.78 | |
苏黎世 | 1924.14 | |
小计 | 24988.73 | |
合计 | 2249354.44 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。