| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 5522429.41 |
| 大地财产 | 604742.82 | |
| 出口信用 | 150488.28 | |
| 中华联合 | 1210070.77 | |
| 太保财 | 1483117.59 | |
| 平安财 | 1288660.56 | |
| 华泰 | 179013.78 | |
| 天安 | 438297.72 | |
| 大众 | 79198.81 | |
| 华安 | 51710.57 | |
| 永安 | 352612.19 | |
| 太平保险 | 200197.58 | |
| 民安 | 24635.29 | |
| 安信农业 | 19346.82 | |
| 永诚 | 83949.83 | |
| 安邦 | 329768.37 | |
| 安华农业 | 38823.14 | |
| 天平车险 | 66370.61 | |
| 阳光财产 | 231935.81 | |
| 阳光农业 | 40320.34 | |
| 都邦 | 133133.51 | |
| 渤海 | 35361.93 | |
| 华农 | 562.24 | |
| 国寿财产 | 5765.14 | |
| 安诚 | 2659.21 | |
| 小计 | 12573172.31 | |
| 外资 | 美亚 | 45036.04 |
| 东京海上 | 22081.16 | |
| 丰泰 | 3572.05 | |
| 皇家太阳 | 8154.15 | |
| 联邦 | 5626.89 | |
| 三井住友 | 15624.80 | |
| 三星 | 10551.46 | |
| 中银保险 | 12753.32 | |
| 安联 | 10068.27 | |
| 日本财产 | 4948.30 | |
| 利宝互助 | 4091.72 | |
| 安盟 | 351.56 | |
| 苏黎世 | 5334.86 | |
| 现代财产 | 3473.70 | |
| 中意财产 | 4.83 | |
| 爱和谊 | 84.43 | |
| 小计 | 151757.54 | |
| 合计 | 12724929.85 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。