| ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 10231509.29 |
太保寿 | 2030175.79 | |
平安寿 | 3455090.51 | |
新华 | 1234541.51 | |
泰康 | 1317233.50 | |
太平人寿 | 535615.91 | |
民生人寿 | 94763.07 | |
生命人寿 | 152638.61 | |
国寿存续 | 742590.64 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 128954.07 | |
华泰人寿 | 13219.04 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 24.75 | |
人保健康 | 47426.14 | |
华夏人寿 | 147.70 | |
正德人寿 | 12612.08 | |
国民人寿 | 80695.28 | |
长城 | 50526.18 | |
昆仑健康 | 1.07 | |
瑞福德健康 | 216.45 | |
国寿养老 | 0.00 | |
小计 | 20127981.59 | |
外资 | 中宏人寿 | 39850.80 |
太平洋安泰 | 27356.84 | |
中德安联 | 102799.83 | |
金盛 | 26637.63 | |
信诚 | 72243.70 | |
中保康联 | 22320.87 | |
恒康天安 | 7534.44 | |
中意 | 102838.96 | |
光大永明 | 42948.30 | |
友邦 | 355566.36 | |
海尔纽约 | 14641.16 | |
首创安泰 | 18010.83 | |
中英人寿 | 91890.79 | |
海康人寿 | 33738.54 | |
招商信诺 | 83309.20 | |
广电日生 | 2813.46 | |
恒安标准 | 36960.95 | |
瑞泰人寿 | 62626.79 | |
中美大都会 | 22785.54 | |
中法人寿 | 2091.10 | |
国泰人寿 | 14402.10 | |
联泰大都会 | 31167.87 | |
中航三星 | 691.12 | |
人保寿险 | 86903.49 | |
中新大东方 | 374.23 | |
小计 | 1302504.86 | |
合计 | 21430486.46 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞 | ||
和友邦江门。 | ||
4.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |