单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 30411025.26 | 8625297.88 | 19560760.42 | 758775.57 | 1466191.39 |
北 京 | 1882137.02 | 446878.02 | 1217048.52 | 36876.03 | 181334.45 |
天 津 | 612712.91 | 154383.48 | 402962.80 | 9396.05 | 45970.58 |
河 北 | 1455878.76 | 380041.73 | 994353.68 | 29696.56 | 51786.79 |
辽 宁 | 996616.27 | 272302.89 | 664149.30 | 17903.32 | 42260.75 |
大 连 | 313274.09 | 113051.62 | 170232.68 | 8333.07 | 21656.72 |
上 海 | 1990564.79 | 557307.35 | 1275028.41 | 43028.17 | 115200.86 |
江 苏 | 2929125.87 | 709070.18 | 2041235.52 | 67635.01 | 111185.16 |
浙 江 | 1719509.94 | 608248.51 | 1009372.66 | 46445.83 | 55442.94 |
宁 波 | 315838.42 | 146736.96 | 150277.93 | 8302.49 | 10521.04 |
福 建 | 792846.98 | 244582.73 | 483774.00 | 21190.51 | 43299.74 |
厦 门 | 150383.20 | 57504.84 | 72923.04 | 5455.95 | 14499.37 |
山 东 | 1777780.45 | 511649.35 | 1142487.20 | 41355.76 | 82288.13 |
青 岛 | 317474.57 | 126945.15 | 151202.43 | 7087.58 | 32239.41 |
广 东 | 2523611.00 | 751947.44 | 1585827.64 | 74874.35 | 110961.57 |
深 圳 | 752181.44 | 306020.45 | 384512.94 | 28068.11 | 33579.94 |
海 南 | 97983.06 | 45916.07 | 46488.75 | 2427.42 | 3150.83 |
山 西 | 779742.11 | 209474.85 | 532581.53 | 15227.11 | 22458.63 |
吉 林 | 484872.16 | 111752.13 | 343962.56 | 12101.39 | 17056.08 |
黑 龙 江 | 750514.41 | 138478.95 | 572409.53 | 12844.52 | 26781.41 |
安 徽 | 1031990.10 | 231167.31 | 757563.92 | 13253.22 | 30005.65 |
江 西 | 563608.28 | 127527.35 | 396778.26 | 17208.25 | 22094.42 |
河 南 | 1409393.71 | 270409.04 | 1051585.72 | 30485.85 | 56913.10 |
湖 北 | 827425.45 | 204038.88 | 557309.54 | 22486.29 | 43590.74 |
湖 南 | 837992.19 | 185189.08 | 583733.12 | 28731.19 | 40338.80 |
重 庆 | 546092.67 | 151265.97 | 349317.24 | 18226.82 | 27282.64 |
四 川 | 1374295.29 | 379745.28 | 876084.25 | 41769.93 | 76695.83 |
贵 州 | 246027.00 | 99319.90 | 127679.99 | 10200.33 | 8826.78 |
云 南 | 482621.04 | 220171.91 | 213643.97 | 19830.08 | 28975.07 |
西 藏 | 13306.58 | 12490.94 | -0.01 | 814.74 | 0.91 |
陕 西 | 634973.17 | 171256.33 | 430093.30 | 12351.66 | 21271.88 |
甘 肃 | 294918.21 | 83472.47 | 191021.15 | 6333.07 | 14091.53 |
青 海 | 44379.53 | 22743.40 | 18129.85 | 1614.56 | 1891.72 |
宁 夏 | 97636.09 | 36139.46 | 47244.00 | 2990.80 | 11261.84 |
新 疆 | 444125.94 | 156134.10 | 236968.62 | 14925.76 | 36097.47 |
内 蒙 古 | 414152.84 | 155949.73 | 234536.92 | 12569.60 | 11096.59 |
广 西 | 431108.72 | 154696.24 | 246372.25 | 16207.01 | 13833.22 |
集团、总公司本级 | 73931.00 | 71287.81 | 1867.20 | 527.17 | 248.82 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |