单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 8943320.08 |
太保寿 | 1674727.82 | |
平安寿 | 2752861.07 | |
新华 | 998362.40 | |
泰康 | 1093888.54 | |
太平人寿 | 436500.01 | |
民生人寿 | 76328.36 | |
生命人寿 | 126024.85 | |
国寿存续 | 578006.34 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 109392.11 | |
华泰人寿 | 9368.86 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 22.29 | |
人保健康 | 36495.61 | |
华夏人寿 | 104.18 | |
正德人寿 | 6628.75 | |
国民人寿 | 68238.54 | |
长城 | 38667.21 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
瑞福德健康 | 191.81 | |
国寿养老 | 0.00 | |
小计 | 16949128.83 | |
外资 | 中宏人寿 | 32259.19 |
太平洋安泰 | 23713.36 | |
中德安联 | 66028.00 | |
金盛 | 21108.42 | |
信诚 | 56095.80 | |
中保康联 | 20962.43 | |
恒康天安 | 6819.48 | |
中意 | 82352.42 | |
光大永明 | 30835.78 | |
友邦 | 272291.20 | |
海尔纽约 | 11950.50 | |
首创安泰 | 14720.34 | |
中英人寿 | 68114.27 | |
海康人寿 | 28518.63 | |
招商信诺 | 66222.87 | |
广电日生 | 2466.02 | |
恒安标准 | 28718.30 | |
瑞泰人寿 | 36330.15 | |
中美大都会 | 17073.10 | |
中法人寿 | 1691.20 | |
国泰人寿 | 12804.43 | |
联泰大都会 | 9219.16 | |
中航三星 | 424.00 | |
人保寿险 | 67289.68 | |
中新大东方 | 329.30 | |
小计 | 978338.02 | |
合计 | 17927466.84 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。