单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 25318596.20 | 7103773.01 | 16409794.18 | 608784.31 | 1196244.70 |
北 京 | 1551542.57 | 373606.30 | 997743.82 | 30254.59 | 151372.34 |
天 津 | 505680.98 | 130015.76 | 329084.03 | 7363.16 | 39218.03 |
河 北 | 1195376.08 | 311288.53 | 819147.28 | 23989.38 | 40950.89 |
辽 宁 | 819826.19 | 222666.05 | 547661.63 | 14157.30 | 35341.21 |
大 连 | 249827.88 | 91395.84 | 134662.50 | 6292.66 | 17476.89 |
上 海 | 1668131.75 | 482683.91 | 1054352.15 | 34915.63 | 96180.05 |
江 苏 | 2531023.72 | 586037.31 | 1800623.32 | 53394.48 | 90968.60 |
浙 江 | 1453371.69 | 493856.31 | 878827.99 | 37408.67 | 43278.71 |
宁 波 | 258260.42 | 122545.33 | 120780.32 | 6649.88 | 8284.89 |
福 建 | 660747.23 | 204402.56 | 405107.57 | 16788.22 | 34448.89 |
厦 门 | 123880.36 | 48134.50 | 60967.45 | 4322.43 | 10455.99 |
山 东 | 1446305.86 | 413285.12 | 934768.55 | 32141.22 | 66110.98 |
青 岛 | 248153.73 | 99170.38 | 121878.22 | 5676.00 | 21429.13 |
广 东 | 2094907.93 | 613935.78 | 1331879.55 | 59179.64 | 89912.96 |
深 圳 | 614692.09 | 249231.57 | 317621.69 | 21301.27 | 26537.56 |
海 南 | 80411.99 | 39153.69 | 36781.27 | 1959.02 | 2518.02 |
山 西 | 650235.68 | 173808.55 | 445399.23 | 12747.81 | 18280.09 |
吉 林 | 402145.97 | 92770.15 | 285574.22 | 10336.95 | 13464.65 |
黑 龙 江 | 633494.64 | 113445.58 | 487973.19 | 10380.05 | 21695.81 |
安 徽 | 882411.65 | 188547.38 | 658070.04 | 10379.63 | 25414.60 |
江 西 | 479779.26 | 105933.47 | 339647.30 | 14855.89 | 19342.60 |
河 南 | 1151852.40 | 217951.91 | 860252.85 | 24720.79 | 48926.86 |
湖 北 | 695930.30 | 171319.81 | 470232.39 | 17876.66 | 36501.44 |
湖 南 | 692686.46 | 152398.74 | 485523.30 | 24134.59 | 30629.84 |
重 庆 | 456229.24 | 123062.63 | 295588.13 | 14947.19 | 22631.29 |
四 川 | 1145286.41 | 314033.80 | 733649.67 | 34227.47 | 63375.46 |
贵 州 | 205610.19 | 81282.05 | 108632.00 | 8428.94 | 7267.18 |
云 南 | 399490.11 | 182139.60 | 176649.56 | 15882.33 | 24818.62 |
西 藏 | 11241.09 | 10602.71 | 0.00 | 638.05 | 0.33 |
陕 西 | 525250.94 | 140507.16 | 357954.68 | 9486.50 | 17302.62 |
甘 肃 | 246193.17 | 67815.60 | 161808.14 | 4951.88 | 11617.53 |
青 海 | 35711.38 | 18698.02 | 14325.93 | 1270.50 | 1416.92 |
宁 夏 | 77821.05 | 30063.59 | 36480.36 | 2351.19 | 8925.91 |
新 疆 | 354247.83 | 114532.06 | 198547.80 | 11425.37 | 29742.60 |
内 蒙 古 | 338430.91 | 126424.27 | 193546.19 | 9806.26 | 8654.19 |
广 西 | 362046.31 | 128976.81 | 207852.67 | 13640.46 | 11576.38 |
集团、总公司本级 | 70360.74 | 68050.18 | 199.17 | 502.25 | 174.66 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。