单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 3240154.57 |
大地财产 | 334965.05 | |
出口信用 | 74410.99 | |
中华联合 | 701089.34 | |
太保财 | 880929.55 | |
平安财 | 766178.63 | |
华泰 | 129687.19 | |
天安 | 258168.09 | |
大众 | 49786.82 | |
华安 | 39914.58 | |
永安 | 202829.58 | |
太平保险 | 112808.62 | |
民安 | 15432.05 | |
安信农业 | 7439.09 | |
永诚 | 53207.22 | |
安邦 | 184392.86 | |
安华农业 | 20472.71 | |
天平车险 | 33501.00 | |
阳光财产 | 126735.80 | |
阳光农业 | 3592.61 | |
都邦 | 47847.47 | |
渤海 | 14954.45 | |
华农 | 46.89 | |
国寿财产 | 472.58 | |
安诚 | 2107.77 | |
小计 | 7301125.50 | |
外资 | 美亚 | 26972.93 |
东京海上 | 14061.84 | |
丰泰 | 2386.66 | |
皇家太阳 | 4837.84 | |
联邦 | 2650.49 | |
三井住友 | 10244.73 | |
三星 | 6040.54 | |
中银保险 | 5981.00 | |
安联 | 6043.38 | |
日本财产 | 2838.18 | |
利宝互助 | 2238.13 | |
安盟 | 164.91 | |
苏黎世 | 2496.76 | |
现代财产 | 1611.98 | |
小计 | 88569.37 | |
合计 | 7389694.87 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。