单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 7386101.34 |
太保寿 | 1341264.64 | |
平安寿 | 2117579.65 | |
新华 | 775205.78 | |
泰康 | 879632.42 | |
太平人寿 | 343936.60 | |
民生人寿 | 57242.05 | |
生命人寿 | 86167.32 | |
国寿存续 | 401456.42 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 78814.55 | |
华泰人寿 | 6679.74 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 17.43 | |
人保健康 | 31614.31 | |
华夏人寿 | 8.32 | |
正德人寿 | 2276.51 | |
国民人寿 | 53722.37 | |
长城 | 28370.94 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
瑞福德健康 | 0.00 | |
国寿养老 | 0.00 | |
小计 | 13590090.39 | |
外资 | 中宏人寿 | 24529.84 |
太平洋安泰 | 18000.36 | |
中德安联 | 48652.59 | |
金盛 | 15053.01 | |
信诚 | 39972.00 | |
中保康联 | 17246.02 | |
恒康天安 | 5533.47 | |
中意 | 60423.00 | |
光大永明 | 21454.69 | |
友邦 | 190664.22 | |
海尔纽约 | 9407.21 | |
首创安泰 | 11577.79 | |
中英人寿 | 40757.86 | |
海康人寿 | 22957.84 | |
招商信诺 | 54926.11 | |
广电日生 | 1919.81 | |
恒安标准 | 17708.61 | |
瑞泰人寿 | 23488.55 | |
中美大都会 | 11766.39 | |
中法人寿 | 1180.60 | |
国泰人寿 | 9368.60 | |
联泰大都会 | 4664.49 | |
中航三星 | 255.91 | |
人保寿险 | 47939.54 | |
中新大东方 | 197.85 | |
小计 | 699646.36 | |
合计 | 14289736.75 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。