单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 19645468.28 | 5149103.90 | 13144609.22 | 440600.84 | 910045.38 |
北 京 | 1119479.24 | 241686.90 | 740931.22 | 21517.16 | 115343.97 |
天 津 | 379635.11 | 95000.69 | 257482.39 | 4934.01 | 22218.03 |
河 北 | 925054.18 | 227034.88 | 649957.87 | 17120.19 | 30941.24 |
辽 宁 | 616678.96 | 155801.65 | 424836.91 | 10067.46 | 25972.93 |
大 连 | 191622.98 | 67852.39 | 105831.28 | 4346.81 | 13592.50 |
上 海 | 1281163.59 | 344270.66 | 837289.91 | 26268.28 | 73334.74 |
江 苏 | 2069884.91 | 429882.91 | 1528728.64 | 39024.24 | 72249.11 |
浙 江 | 1164619.64 | 363033.38 | 740965.79 | 27118.93 | 33501.54 |
宁 波 | 197728.58 | 89945.79 | 97237.91 | 4709.22 | 5835.67 |
福 建 | 519100.00 | 154195.77 | 326715.42 | 11830.42 | 26358.39 |
厦 门 | 94013.35 | 35149.61 | 48585.37 | 3074.87 | 7203.50 |
山 东 | 1108157.22 | 302294.87 | 733432.31 | 22152.07 | 50277.97 |
青 岛 | 174157.00 | 72215.66 | 84946.40 | 3899.49 | 13095.45 |
广 东 | 1612549.29 | 460431.43 | 1042685.05 | 41207.38 | 68225.42 |
深 圳 | 455946.70 | 177697.63 | 243324.44 | 15699.00 | 19225.64 |
海 南 | 61157.19 | 29885.11 | 28075.72 | 1361.97 | 1834.40 |
山 西 | 510273.81 | 129966.56 | 355784.62 | 9719.54 | 14803.09 |
吉 林 | 308834.06 | 67448.38 | 223521.32 | 7708.96 | 10155.41 |
黑 龙 江 | 490879.95 | 81758.72 | 385236.97 | 7735.68 | 16148.58 |
安 徽 | 725200.63 | 133901.58 | 564210.61 | 7455.04 | 19633.41 |
江 西 | 390031.46 | 78960.40 | 284027.90 | 11015.38 | 16027.78 |
河 南 | 898888.84 | 159725.27 | 680953.13 | 18807.49 | 39402.97 |
湖 北 | 548601.36 | 125506.89 | 380483.73 | 13374.37 | 29236.38 |
湖 南 | 540565.21 | 112499.22 | 387089.74 | 18279.16 | 22697.10 |
重 庆 | 361762.47 | 87044.01 | 245291.25 | 10871.45 | 18555.75 |
四 川 | 890106.29 | 223639.49 | 593142.32 | 24350.25 | 48974.23 |
贵 州 | 162714.41 | 60791.06 | 89703.12 | 6180.43 | 6039.79 |
云 南 | 310828.15 | 136039.52 | 141218.89 | 11898.00 | 21671.72 |
西 藏 | 7800.29 | 7419.53 | 0.00 | 380.75 | 0.00 |
陕 西 | 404558.93 | 99951.29 | 283998.15 | 7382.11 | 13227.38 |
甘 肃 | 187736.37 | 48083.04 | 127029.76 | 3595.64 | 9027.93 |
青 海 | 25128.72 | 13023.40 | 10272.02 | 808.40 | 1024.91 |
宁 夏 | 56553.13 | 21445.73 | 26941.44 | 1627.82 | 6538.14 |
新 疆 | 260639.63 | 77170.79 | 152747.20 | 8075.56 | 22646.07 |
内 蒙 古 | 256306.18 | 90943.49 | 152035.11 | 6943.17 | 6384.41 |
广 西 | 287108.17 | 99688.85 | 168895.14 | 9723.73 | 8800.46 |
集团、总公司本级 | 50002.27 | 47717.36 | 1000.20 | 336.40 | -160.63 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。