单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 2422825.34 |
大地财产 | 241160.50 | |
出口信用 | 56163.80 | |
中华联合 | 501017.84 | |
太保财 | 654057.57 | |
平安财 | 524242.43 | |
华泰 | 52256.90 | |
天安 | 187377.39 | |
大众 | 36865.99 | |
华安 | 34639.47 | |
永安 | 145155.71 | |
太平保险 | 81572.56 | |
民安 | 12411.27 | |
安信农业 | 4239.16 | |
永诚 | 43030.56 | |
安邦 | 120261.90 | |
安华农业 | 13917.58 | |
天平车险 | 22078.22 | |
阳光财产 | 90781.82 | |
阳光农业 | 1888.43 | |
都邦 | 34852.77 | |
渤海 | 9094.39 | |
华农 | 35.09 | |
国寿财产 | 313.57 | |
安诚 | 1914.51 | |
小计 | 5292154.76 | |
外资 | 美亚 | 20200.14 |
东京海上 | 8893.91 | |
丰泰 | 1611.60 | |
皇家太阳 | 3988.63 | |
联邦 | 1786.15 | |
三井住友 | 6201.63 | |
三星 | 4463.76 | |
中银保险 | 4563.42 | |
安联 | 4444.11 | |
日本财产 | 2254.79 | |
利宝互助 | 1696.12 | |
安盟 | 130.31 | |
苏黎世 | 2015.30 | |
现代财产 | 71.03 | |
小计 | 62320.90 | |
合计 | 5354475.66 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。