| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 4304600.28 |
| 太保寿 | 821868.51 | |
| 平安寿 | 1379302.31 | |
| 新华 | 473978.89 | |
| 泰康 | 541788.06 | |
| 太平人寿 | 177690.77 | |
| 民生人寿 | 35254.79 | |
| 生命人寿 | 48334.56 | |
| 国寿存续 | 220859.09 | |
| 平安养老 | 0.00 | |
| 合众人寿 | 50165.75 | |
| 华泰人寿 | 2699.11 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 6.10 | |
| 人保健康 | 6700.80 | |
| 华夏人寿 | 7.45 | |
| 正德人寿 | 1481.07 | |
| 国民人寿 | 25195.31 | |
| 长城 | 16267.42 | |
| 昆仑健康 | 0.00 | |
| 瑞福德健康 | 0.00 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 小计 | 8106200.29 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 14719.29 |
| 太平洋安泰 | 9710.56 | |
| 中德安联 | 29223.24 | |
| 金盛 | 0.00 | |
| 信诚 | 23768.39 | |
| 中保康联 | 7438.94 | |
| 恒康天安 | 2824.16 | |
| 中意 | 36001.89 | |
| 光大永明 | 12593.09 | |
| 友邦 | 108551.60 | |
| 海尔纽约 | 5449.06 | |
| 首创安泰 | 6967.31 | |
| 中英人寿 | 21659.85 | |
| 海康人寿 | 13322.84 | |
| 招商信诺 | 39319.97 | |
| 广电日生 | 1302.50 | |
| 恒安标准 | 9090.27 | |
| 瑞泰人寿 | 17862.58 | |
| 中美大都会 | 7080.84 | |
| 中法人寿 | 751.30 | |
| 国泰人寿 | 4820.47 | |
| 联泰大都会 | 3367.64 | |
| 中航三星 | 169.12 | |
| 人保寿险 | 22240.53 | |
| 中新大东方 | 114.08 | |
| 小计 | 398349.52 | |
| 合计 | 8504549.81 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。