单位:万元 | |||||
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 11851431.34 | 3239565.44 | 7855069.84 | 228989.26 | 527282.30 |
北 京 | 667676.54 | 149512.09 | 435025.80 | 12629.01 | 70509.64 |
天 津 | 207349.74 | 58119.32 | 134554.98 | 2639.04 | 12036.40 |
河 北 | 524500.82 | 126318.81 | 373204.57 | 7147.36 | 17830.07 |
辽 宁 | 356744.82 | 88646.15 | 248430.77 | 5925.40 | 13742.50 |
大 连 | 113542.05 | 41418.47 | 61756.70 | 2413.29 | 7953.58 |
上 海 | 826557.79 | 248979.79 | 514313.93 | 15580.86 | 47683.20 |
江 苏 | 1268254.73 | 275612.66 | 929934.21 | 21251.30 | 41456.55 |
浙 江 | 719879.69 | 233508.86 | 452024.65 | 14356.68 | 19989.51 |
宁 波 | 128498.90 | 61866.60 | 60353.15 | 2473.66 | 3805.50 |
福 建 | 322785.84 | 105280.37 | 197842.18 | 5691.54 | 13971.75 |
厦 门 | 60302.73 | 24779.17 | 29873.69 | 1811.95 | 3837.91 |
山 东 | 641248.29 | 175638.12 | 423974.40 | 10785.40 | 30850.37 |
青 岛 | 106077.63 | 46671.71 | 48710.19 | 2231.52 | 8464.22 |
广 东 | 944092.67 | 303851.85 | 578027.19 | 22830.30 | 39383.33 |
深 圳 | 321650.23 | 118549.66 | 181110.72 | 9766.32 | 12223.54 |
海 南 | 36329.83 | 18416.63 | 15869.33 | 888.43 | 1155.44 |
山 西 | 300032.33 | 71960.31 | 215426.90 | 4493.38 | 8151.74 |
吉 林 | 182147.79 | 41751.85 | 131081.64 | 4122.47 | 5191.83 |
黑 龙 江 | 255114.45 | 43680.56 | 197547.76 | 4335.71 | 9550.43 |
安 徽 | 470401.35 | 80368.04 | 374888.25 | 3781.21 | 11363.86 |
江 西 | 248240.20 | 51722.38 | 184259.73 | 4495.08 | 7763.02 |
河 南 | 541918.14 | 96412.88 | 408561.45 | 9997.21 | 26946.61 |
湖 北 | 322495.27 | 78261.40 | 223638.14 | 6145.57 | 14450.17 |
湖 南 | 323760.07 | 68779.46 | 235729.68 | 7209.35 | 12041.58 |
重 庆 | 233832.77 | 53639.04 | 163283.66 | 6606.44 | 10303.64 |
四 川 | 563228.16 | 143455.57 | 377131.63 | 12534.10 | 30106.86 |
贵 州 | 85934.75 | 40259.73 | 39998.77 | 2732.90 | 2943.35 |
云 南 | 174288.17 | 86003.36 | 74190.17 | 5535.80 | 8558.83 |
西 藏 | 5482.76 | 5175.99 | 0.00 | 306.77 | 0.00 |
陕 西 | 249066.03 | 59181.38 | 179947.50 | 3525.64 | 6411.51 |
甘 肃 | 104397.47 | 27232.09 | 70707.62 | 1807.35 | 4650.43 |
青 海 | 14492.74 | 6821.46 | 6586.39 | 407.07 | 677.81 |
宁 夏 | 34340.84 | 13056.79 | 16649.96 | 831.49 | 3802.61 |
新 疆 | 151050.88 | 45514.00 | 88266.73 | 4418.88 | 12851.28 |
内 蒙 古 | 141297.64 | 53367.59 | 81498.53 | 3082.60 | 3348.93 |
广 西 | 175006.28 | 66261.69 | 100608.53 | 3986.55 | 4149.52 |
集团、总公司本级 | 29410.93 | 29489.61 | 60.38 | 211.64 | -875.18 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。