| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 1510125.36 |
| 大地财产 | 142993.20 | |
| 出口信用 | 31594.72 | |
| 中华联合 | 307749.96 | |
| 太保财 | 433960.14 | |
| 平安财 | 331105.66 | |
| 华泰 | 33450.22 | |
| 天安 | 112885.76 | |
| 大众 | 25311.58 | |
| 华安 | 29198.15 | |
| 永安 | 83918.23 | |
| 太平保险 | 51897.31 | |
| 民安 | 9495.76 | |
| 安信农业 | 2350.04 | |
| 永诚 | 33789.36 | |
| 安邦 | 70194.89 | |
| 安华农业 | 7169.30 | |
| 天平车险 | 12864.59 | |
| 阳光财产 | 54947.77 | |
| 阳光农业 | 1041.44 | |
| 都邦 | 18880.01 | |
| 渤海 | 4279.60 | |
| 华农 | 30.54 | |
| 国寿财产 | 46.66 | |
| 小计 | 3309280.26 | |
| 外资 | 美亚 | 14445.07 |
| 东京海上 | 6315.76 | |
| 丰泰 | 970.13 | |
| 皇家太阳 | 2763.12 | |
| 联邦 | 885.84 | |
| 三井住友 | 4766.86 | |
| 三星 | 1694.93 | |
| 中银保险 | 3913.30 | |
| 安联 | 0.00 | |
| 日本财产 | 1790.58 | |
| 利宝互助 | 1027.42 | |
| 安盟 | 71.89 | |
| 苏黎世 | 1844.96 | |
| 小计 | 40489.85 | |
| 合计 | 3349770.11 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。