单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 359379.90 | 334488.10 | 292419.30 |
平安养老 | 488728.10 | 498260.40 | 504950.60 |
国寿养老 | 7353.40 | 7353.40 | |
长江养老 | |||
泰康养老 | |||
合计 | 855461.40 | 840101.90 | 797369.90 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见《保险业经营数据》。 | |||
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。 |