单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 19661064.67 |
太保寿 | 5068682.45 | |
平安寿 | 7917749.68 | |
新华 | 3260625.97 | |
泰康 | 3423666.72 | |
太平人寿 | 1584206.81 | |
民生人寿 | 321762.96 | |
生命人寿 | 655966.06 | |
国寿存续 | 2077600.25 | |
平安养老 | 9931.82 | |
合众人寿 | 306661.63 | |
华泰人寿 | 70512.79 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 276.63 | |
人保健康 | 260500.12 | |
华夏人寿 | 15553.60 | |
正德人寿 | 30943.72 | |
信泰 | 1521.26 | |
嘉禾人寿 | 257369.19 | |
长城 | 150248.28 | |
昆仑健康 | 52.14 | |
瑞福德健康 | 1588.19 | |
人保寿险 | 435875.68 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 19323.01 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 44.60 | |
阳光人寿 | 0.00 | |
小计 | 45531728.23 | |
外资 | 中宏人寿 | 112704.40 |
太平洋安泰 | 70755.60 | |
中德安联 | 300058.40 | |
金盛 | 90102.88 | |
信诚 | 301166.65 | |
中保康联 | 29580.57 | |
恒康天安 | 12732.07 | |
中意 | 330449.65 | |
光大永明 | 166454.65 | |
友邦 | 889649.81 | |
海尔纽约 | 37231.61 | |
首创安泰 | 125686.20 | |
中英人寿 | 353601.65 | |
海康人寿 | 122491.28 | |
招商信诺 | 239756.94 | |
广电日生 | 7501.76 | |
恒安标准 | 139869.12 | |
瑞泰人寿 | 186098.64 | |
中美大都会 | 170760.56 | |
中法人寿 | 3728.20 | |
国泰人寿 | 53138.74 | |
联泰大都会 | 208557.43 | |
中航三星 | 3414.45 | |
中新大东方 | 2461.70 | |
小计 | 3957952.94 | |
合计 | 49489681.18 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞 | ||
和友邦江门。 | ||
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老未开办此类业务,故表 | ||
中不反映上述两家公司数据。 |