单位:万元 | ||
资本结构 | 名称 | 保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 2026222.99 |
国寿存续 | 104984.15 | |
太保寿 | 327247.19 | |
平安寿 | 631050.09 | |
新华 | 243816.65 | |
泰康 | 209029.73 | |
太平人寿 | 105426.69 | |
民生人寿 | 4519.69 | |
生命人寿 | 22021.30 | |
平安养老 | 0.00 | |
合众人寿 | 8259.91 | |
华泰人寿 | 936.99 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 0.00 | |
人保健康 | 1167.10 | |
长城 | 2999.17 | |
昆仑健康 | 0.00 | |
瑞福德 | —— | |
国民人寿 | —— | |
小计 | 3687681.63 | |
外资 | 中宏人寿 | 5201.88 |
太平洋安泰 | 3140.00 | |
安联大众 | 4103.80 | |
金盛 | 3584.01 | |
信诚 | 11158.97 | |
中保康联 | 1596.60 | |
恒康天安 | 3388.62 | |
中意 | 226571.99 | |
光大永明 | 2205.64 | |
友邦 | 49647.26 | |
海尔纽约 | 2683.36 | |
首创安泰 | 3629.55 | |
中英人寿 | 7716.52 | |
海康人寿 | 3989.50 | |
招商信诺 | 1698.73 | |
广电日生 | 463.00 | |
恒安标准 | 2827.03 | |
瑞泰人寿 | 435.13 | |
大都会 | 1920.94 | |
国泰人寿 | 946.12 | |
花旗人寿 | 413.58 | |
中航三星 | 54.34 | |
人保寿险 | 667.71 | |
中法人寿 | —— | |
小计 | 338044.28 | |
合计 | 4025725.92 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各人身险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各人身险公司内部管理报表数据,未经审计,各人身险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友 | ||
邦江门。 | ||
4.由于计算的四舍五入问题,各人身险公司保费收入可能存在细微的误差。 |