单位:万元 | ||
资本结构 | 名称 | 保费收入 |
中资 | 人保股份 | 774079.15 |
大地财产 | 51081.08 | |
出口信用 | 24040.06 | |
中华联合 | 110201.37 | |
太保财 | 225570.79 | |
平安财 | 153361.54 | |
华泰 | 15171.78 | |
天安 | 50793.76 | |
大众 | 15035.10 | |
华安 | 31276.08 | |
永安 | 30680.77 | |
太平保险 | 20883.96 | |
安信农业 | 798.72 | |
永诚 | 4031.33 | |
安邦 | 23231.10 | |
安华农业 | 597.50 | |
天平车险 | 1434.37 | |
阳光财产 | 4718.14 | |
阳光农业 | 132.93 | |
都邦 | 304.69 | |
渤海 | 200.48 | |
华农 | _ | |
小计 | 1537624.71 | |
外资 | 民安 | 3433.15 |
美亚 | 6230.27 | |
东京海上 | 3703.70 | |
丰泰 | 742.26 | |
皇家太阳 | 1064.87 | |
联邦 | 531.18 | |
三井住友 | 1276.31 | |
三星 | 1286.05 | |
中银保险 | 533.73 | |
安联 | 1094.04 | |
日本财产 | 571.49 | |
利宝互助 | 247.38 | |
安盟 | 6.63 | |
小计 | 20721.05 | |
合计 | 1558345.76 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.民安包括民安深圳、民安海口;美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。 | ||
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |