| 单位:万元 | |
| 保费收入 | 43091849.81 |
| 1、财产险 | 11412456.95 |
| 2、人身险 | 31679392.86 |
| (1)人身意外伤害险 | 1266340.00 |
| (2)健康险 | 2777304.38 |
| (3)寿险 | 27635748.48 |
| 赔款和给付 | 9776135.21 |
| 1、财产险 | 5636567.76 |
| 2、人身险 | 4139567.45 |
| (1)人身意外伤害险 | 371414.92 |
| (2)健康险 | 898641.60 |
| (3)寿险 | 2869510.93 |
| 营业费用 | 4514276.90 |
| 银行存款 | 55433613.33 |
| 投资 | 108790887.85 |
| 资产总额 | 180963720.83 |
| 注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-9月时期数; | |
| 2、银行存款、投资、资产总额为9月末时点数。 |