2006年1-8月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 38209530.18 | 9988988.55 | 24802861.89 | 1018725.69 | 2398954.05 |
北 京 | 2664972.87 | 524676.05 | 1810529.75 | 50351.52 | 279415.55 |
天 津 | 706331.58 | 171654.76 | 464298.10 | 13100.63 | 57278.09 |
河 北 | 1740223.60 | 422477.35 | 1184108.93 | 37151.04 | 96486.28 |
辽 宁 | 1321448.76 | 325555.07 | 898376.86 | 24146.00 | 73370.83 |
大 连 | 442064.90 | 134059.72 | 263309.44 | 10417.06 | 34278.68 |
上 海 | 2785732.54 | 696183.04 | 1819999.85 | 62744.18 | 206805.47 |
江 苏 | 3546233.61 | 798705.00 | 2461019.22 | 83460.65 | 203048.74 |
浙 江 | 2026997.03 | 693903.23 | 1173416.82 | 62247.92 | 97429.06 |
宁 波 | 386455.12 | 179190.74 | 176098.72 | 10909.74 | 20255.92 |
福 建 | 999093.62 | 271173.45 | 624204.83 | 27911.79 | 75803.55 |
厦 门 | 184322.35 | 64450.33 | 92044.00 | 6831.37 | 20996.65 |
山 东 | 2231734.99 | 577785.04 | 1466919.14 | 49448.33 | 137582.48 |
青 岛 | 401807.57 | 134723.76 | 216357.36 | 9391.17 | 41335.28 |
广 东 | 3121147.63 | 881525.15 | 1928860.56 | 106115.13 | 204646.79 |
深 圳 | 870979.65 | 367953.76 | 411363.85 | 37488.59 | 54173.45 |
海 南 | 120596.86 | 48546.35 | 63313.40 | 3331.83 | 5405.28 |
山 西 | 986875.48 | 251073.18 | 682776.23 | 18269.67 | 34756.40 |
吉 林 | 625673.21 | 142776.99 | 441425.45 | 14214.32 | 27256.45 |
黑 龙 江 | 1123945.58 | 199147.51 | 861842.26 | 19808.89 | 43146.92 |
安 徽 | 1165854.27 | 257608.94 | 835348.65 | 19115.60 | 53781.08 |
江 西 | 663439.54 | 141221.59 | 470702.86 | 21711.70 | 29803.39 |
河 南 | 1783755.45 | 324747.73 | 1328133.36 | 41330.91 | 89543.45 |
湖 北 | 1077760.56 | 267718.38 | 710301.91 | 28984.05 | 70756.22 |
湖 南 | 993582.21 | 224467.65 | 671373.64 | 37891.78 | 59849.14 |
重 庆 | 621209.97 | 151121.03 | 407864.23 | 22717.72 | 39506.99 |
四 川 | 1608051.03 | 403476.28 | 1029275.94 | 57454.40 | 117844.41 |
贵 州 | 333366.09 | 115388.51 | 184192.00 | 18926.77 | 14858.81 |
云 南 | 635611.36 | 237635.07 | 325221.41 | 29572.49 | 43182.39 |
西 藏 | 14099.64 | 13305.17 | 0.00 | 794.47 | 0.00 |
陕 西 | 769014.67 | 194608.35 | 521982.69 | 18648.93 | 33774.70 |
甘 肃 | 381364.77 | 103994.66 | 249362.69 | 8999.49 | 19007.93 |
青 海 | 57076.22 | 27975.35 | 24204.24 | 1832.53 | 3064.10 |
宁 夏 | 126839.58 | 41095.72 | 64066.41 | 4079.97 | 17597.48 |
新 疆 | 588153.26 | 177159.74 | 338658.21 | 19576.10 | 52759.21 |
内 蒙 古 | 468884.74 | 147737.76 | 287024.58 | 17019.87 | 17102.53 |
广 西 | 534530.67 | 174227.32 | 314811.25 | 22685.82 | 22806.28 |
集团、总公司本级 | 100299.19 | 99938.81 | 73.06 | 43.26 | 244.06 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |