单位:万元 | |
保费收入 | 38209530.18 |
1、财产险 | 9988988.55 |
2、人身险 | 28220541.63 |
(1)人身意外伤害险 | 1018725.69 |
(2)健康险 | 2398954.05 |
(3)寿险 | 24802861.89 |
赔款和给付 | 8567586.17 |
1、财产险 | 4885719.40 |
2、人身险 | 3681866.77 |
(1)人身意外伤害险 | 322371.32 |
(2)健康险 | 798560.02 |
(3)寿险 | 2560935.43 |
营业费用 | 3899134.05 |
银行存款 | 54290370.25 |
投资 | 104835353.67 |
资产总额 | 175774568.51 |
注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-8月时期数; | |
2、银行存款、投资、资产总额为8月末时点数。 |