2006年1-7月 | 单位:万元 | ||||
地区 | 保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 34242986.42 | 8824302.21 | 22359620.07 | 906693.35 | 2152370.79 |
北 京 | 2363729.22 | 453028.13 | 1613473.79 | 43396.68 | 253830.62 |
天 津 | 630816.16 | 150640.40 | 415288.93 | 11764.51 | 53122.32 |
河 北 | 1546304.16 | 374875.03 | 1051193.28 | 33206.97 | 87028.89 |
辽 宁 | 1193032.34 | 288225.98 | 815807.56 | 21771.00 | 67227.81 |
大 连 | 394774.05 | 119611.80 | 234197.66 | 9513.22 | 31451.38 |
上 海 | 2472054.09 | 627292.55 | 1608934.35 | 54109.94 | 181717.25 |
江 苏 | 3234754.55 | 701962.20 | 2274717.47 | 74236.41 | 183838.47 |
浙 江 | 1824729.94 | 607002.50 | 1076778.59 | 55259.55 | 85689.30 |
宁 波 | 340752.43 | 156333.03 | 156601.39 | 9479.53 | 18338.47 |
福 建 | 889311.34 | 234439.67 | 562105.59 | 24794.62 | 67971.45 |
厦 门 | 162069.38 | 55205.58 | 82161.56 | 5935.58 | 18766.67 |
山 东 | 1967319.07 | 510328.82 | 1289173.63 | 44230.87 | 123585.74 |
青 岛 | 356739.17 | 119841.47 | 190135.26 | 8274.77 | 38487.67 |
广 东 | 2762559.16 | 768051.61 | 1723826.15 | 92413.73 | 178267.66 |
深 圳 | 770974.86 | 324455.09 | 366257.76 | 33016.35 | 47245.66 |
海 南 | 107842.98 | 43405.20 | 56442.61 | 3008.05 | 4987.12 |
山 西 | 900802.72 | 222136.29 | 629578.54 | 17078.65 | 32009.25 |
吉 林 | 565759.18 | 129909.04 | 398186.66 | 12563.26 | 25100.22 |
黑 龙 江 | 1020822.86 | 175318.95 | 787855.90 | 18345.43 | 39302.58 |
安 徽 | 1046801.89 | 226101.95 | 756196.85 | 17341.91 | 47161.18 |
江 西 | 601157.94 | 123127.18 | 429643.27 | 20545.99 | 27841.50 |
河 南 | 1610106.56 | 288861.08 | 1203947.58 | 36849.98 | 80447.93 |
湖 北 | 977586.65 | 240740.26 | 647804.85 | 25632.73 | 63408.80 |
湖 南 | 898469.16 | 203482.61 | 606701.29 | 34283.89 | 54001.38 |
重 庆 | 553001.62 | 131587.94 | 366428.18 | 20280.17 | 34705.33 |
四 川 | 1428460.54 | 353767.00 | 918065.51 | 51768.99 | 104859.03 |
贵 州 | 300045.23 | 100941.78 | 168373.92 | 17275.48 | 13454.04 |
云 南 | 572915.31 | 212164.62 | 296023.10 | 26094.54 | 38633.05 |
西 藏 | 12262.59 | 11557.78 | 0.00 | 704.82 | 0.00 |
陕 西 | 692526.99 | 170930.09 | 473622.60 | 17069.55 | 30904.75 |
甘 肃 | 342913.54 | 93139.75 | 224853.52 | 7960.01 | 16960.25 |
青 海 | 51691.32 | 25268.01 | 21999.82 | 1657.75 | 2765.74 |
宁 夏 | 110919.84 | 36439.73 | 55683.12 | 3525.95 | 15271.04 |
新 疆 | 537128.53 | 160567.19 | 310446.68 | 17911.64 | 48203.02 |
内 蒙 古 | 421881.50 | 130311.60 | 261626.85 | 14974.82 | 14968.23 |
广 西 | 482709.28 | 156369.64 | 285420.99 | 20342.09 | 20576.56 |
集团、总公司本级 | 97260.28 | 96880.66 | 65.25 | 73.94 | 240.42 |
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区 |