| 单位:万元 | |
| 保费收入 | 34242986.42 |
| 1、财产险 | 8824302.21 |
| 2、人身险 | 25418684.21 |
| (1)人身意外伤害险 | 906693.35 |
| (2)健康险 | 2152370.79 |
| (3)寿险 | 22359620.07 |
| 赔款和给付 | 7429315.52 |
| 1、财产险 | 4158409.39 |
| 2、人身险 | 3270906.13 |
| (1)人身意外伤害险 | 273411.63 |
| (2)健康险 | 694769.75 |
| (3)寿险 | 2302724.75 |
| 营业费用 | 3364858.60 |
| 银行存款 | 55853149.35 |
| 投资 | 103063285.03 |
| 资产总额 | 174384075.85 |
| 注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-7月时期数; | |
| 2、银行存款、投资、资产总额为7月末时点数。 |